Wyniki Brejdak Gravel 2021 (456 km)
OPEN | M | K | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 122 | Adam | Ossowski | 20:41 | |
2 | 2 | 1 | Łukasz | Ugarenko | 21:18 | |
3 | 3 | 109 | Paweł | Szczygielski | 23:07 | |
4 | 4 | 119 | Kamil | Głuch | 23:56 | |
4 | 1 | 121 | Maria | Ossowska | 23:56 | |
6 | 5 | 85 | Jan | Adamski | 27:41 | |
7 | 2 | 99 | Anna | Kuncewicz | 29:55 | |
8 | 6 | 103 | Piotr | Fornal | 31:13 | |
8 | 6 | 104 | Arkadiusz | Fornal | 31:13 | |
10 | 8 | 50 | Krzysiek | Kopel | 31:44 | |
10 | 8 | 81 | Adam | Szczygieł | 31:44 | |
12 | 10 | 112 | Marcin | Kuźmier | 32:29 | |
13 | 11 | 19 | Maciej | Mazurczak | 35:15 | |
14 | 12 | 93 | Marek | Tomczyk | 35:18 | |
15 | 13 | 84 | Szymon | Szerewicz | 41:31 | |
15 | 13 | 96 | Rafał | Mańkowski | 41:31 | |
17 | 15 | 127 | Krzysztof | Przesmycki | 42:06 | |
18 | 3 | 15 | Ewa | Kret | 42:29 | |
19 | 16 | 115 | Wiktor | Brodziński | 42:45 | |
20 | 17 | 129 | Dominik | Kargul | 43:08 | |
21 | 18 | 59 | Łukasz | Pawłowski | 43:18 | |
22 | 4 | 128 | Joanna | Chułek | 43:38 | |
22 | 19 | 132 | Rafał | Gadomski | 43:38 | |
24 | 20 | 66 | Rafal | Kopec | 43:48 | |
25 | 21 | 118 | Rafał | Dyś | 52:30 | |
26 | 22 | 34 | Robert | Piotrkowski | 52:46 | |
27 | 23 | 60 | Łukasz | Majcher | 53:07 | |
27 | 23 | 39 | Nikodem | Solski | 53:07 | |
29 | 5 | 52 | Urszula | Pokorska-Drzał | 53:19 | |
29 | 25 | 53 | Marcin | Drzał | 53:19 | |
31 | 26 | 95 | Maciej | Piwowarczuk | 54:21 | |
32 | 27 | 79 | Bernard | Siczek | 56:05 | |
32 | 6 | 120 | Urszula | Dudzik | 56:05 | |
34 | 28 | 76 | Marcin | Wieleba | 56:05 | |
35 | 7 | 58 | Magdalena | Wasil | 56:10 | |
36 | 29 | 200 | Piotr | Chmielniak | 57:36 | |
37 | 30 | 54 | Rafał | Tracz | 57:41 | |
38 | 31 | 20 | Artur | Błaszczyk | 57:46 | |
39 | 32 | 98 | Mateusz | Kłapa | 57:56 | |
39 | 32 | 82 | Michał | Szymański | 57:56 | |
41 | 8 | 49 | Dorota | Woźniak | 58:17 | |
41 | 8 | 73 | Monika | Stasieńko | 58:17 | |
43 | 10 | 27 | Katarzyna | Partyka | 58:22 | |
44 | 34 | 77 | Piotr | Bochno | 58:35 | |
45 | 34 | 130 | Łukasz | Żebrowski | 58:44 | |
46 | 36 | 102 | Michał | Barszczewski | 58:54 | |
47 | 11 | 36 | Elwira | Laskowska | 59:05 | |
47 | 37 | 37 | Tomasz | Laskowski | 59:05 | |
49 | 38 | 17 | Adrian | Jasion | 59:13 | |
49 | 38 | 16 | Szymek | Jasion | 59:13 | |
51 | 12 | 97 | Anna | Kotfis | 59:35 | |
52 | 40 | 113 | Grzegorz | Sudnik | 59:39 | |
53 | 13 | 40 | Justyna | Lipińska | 59:57 | |
54 | 41 | 32 | Artur | Hawro | 60:02 | |
55 | 42 | 110 | Mariusz | Walc | 60:26 | |
56 | 43 | 106 | Jacek | Kempczyński | 60:30 | |
56 | 43 | 369 | Krzysztof | Klęsk | 60:30 | |
58 | 45 | 86 | Wacław | Leśniewski | 60:42 | |
59 | 46 | 63 | Łukasz | Szolc | 65:37 | |
60 | 14 | 125 | Katarzyna | Bała | 66:14 | |
60 | 47 | 126 | Dariusz | Czajkowski | 66:14 | |
62 | 48 | 80 | Adam | Pilch | 76:25 | |
63 | 49 | 8 | Piotr | Pilch | 76:35 | |
63 | 15 | 9 | Natalia | Śpiewla | 76:35 | |
65 | 50 | 92 | Lech | Wronecki | 76:56 | |
66 | 16 | 78 | Monika | Koziar | 76:58 | |
67 | 17 | 56 | Aleksandra | Soroko | 90:21 | |
67 | 17 | 74 | Małgorzata | Krywult | 90:21 |
Wyniki Ultra Brejdak Gravel 2021 (682 km)
OPEN | M | K | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Radosław | Gołębiewski | 35:05 | |
2 | 2 | 46 | Bartłomiej | Brus | 44:17 | |
3 | 3 | 5 | Paweł | Świdniewicz | 46:45 | |
4 | 4 | 101 | Marcin | Barwiński | 49:52 | |
5 | 5 | 108 | Kamil | Mrowiec | 52:27 | |
6 | 6 | 55 | Bartosz | Lisiecki | 52:31 | |
7 | 7 | 75 | Dawid | Ostrożański | 54:58 | |
8 | 8 | 124 | Tomasz | Kręgiel | 56:27 | |
9 | 9 | 90 | Adam | Grabowski | 60:20 | |
10 | 10 | 4 | Leon | Di Kapio | 60:25 | |
11 | 1 | 70 | Monika | Myszkowska | 61:07 | |
11 | 11 | 71 | Jarosław | Myszkowski | 61:07 | |
13 | 12 | 29 | Jacek | Skotarczak | 62:52 | |
14 | 13 | 117 | Tomasz | Aftyka | 63:02 | |
15 | 2 | 25 | Barbara | Nieścioruk | 63:20 | |
16 | 14 | 87 | Stefan | Tymburski | 65:07 | |
17 | 15 | 28 | Tomasz | Kość | 65:13 | |
18 | 3 | 100 | Karolina | Woźniecka | 65:51 | |
19 | 4 | 45 | Marta | Popiel | 68:07 | |
19 | 16 | 42 | Michał | Klisowski | 68:07 | |
21 | 17 | 72 | Paweł | Paliński | 81:01 | |
22 | 18 | 35 | Jurek | Mrzygłód | 81:06 | |
23 | 19 | 91 | Grzegorz | Zając | 82:19 | |
24 | 20 | 123 | Paweł | Karpowicz | 82:20 | |
25 | 21 | 33 | Kamil | Kosiarski | 83:05 | |
26 | 5 | 64 | Klauda | Rogala | 91:55 | |
26 | 5 | 65 | Katarzyna | Koźbiał | 91:55 | |
28 | 22 | 69 | Paweł | Zoga | 104:22 | |
28 | 22 | 68 | Łukasz | Szczygieł | 104:22 | |
28 | 22 | 67 | Marek | Sporny | 104:22 |