WSPOMNIENIA
BREJDAK 2021-2023
Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach.
Archiwum
Brejdak 2021
Inauguracja Brejdaka zapisała się nie tylko na zdjęciach, ale przede wszystkim w pamięci uczestników. To była wysoko zawiesiła poprzeczka z napisem “hard-core”! 🔥 Zaczęło się od upału, po czym na drugi dzień roztoczański odcinek trasy nawiedziły intensywne burze, które z łatwością zamieniły lessowe drogi w rwące, lepkie potoki.
Niespotykanie aktywne w tamtym sezonie roje gzów wręcz przyspieszały Waszą wędrówkę po wymagającej trasie. Taka właśnie była pierwsza i chyba najtrudniejsza edycja!
Pod galerią znajdziecie linki do wszystkich zdjęć stworzonych podczas tej edycji, podzielone wg autorów.
Zobacz wszystkie zdjęcia
Galerie znajdują się w chmurze Lightroom. Możesz swobodnie przeglądać i pobierać zdjęcia. Będzie nam miło, jeśli wspomnisz/oznaczysz nas w mediach społecznościowych.
Pierwsza edycja Brejdaka i Wasze pierwsze filmy z trasy.
W 2021 roku była dwie opcje: 680-kilometrowa pętla oraz 450-kilometrowa “krótka” trasa. Oto wyniki pierwszej edycji.
Pozycja OPEN | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Pozycja M | Pozycja K | Czas przejazdu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Radosław | Gołębiewski | 1 | 1d 11h 5m | |
2 | 46 | Bartłomiej | Brus | 2 | 1d 20h 17m | |
3 | 5 | Paweł | Świdniewicz | 3 | 1d 22h 45m | |
4 | 101 | Marcin | Barwiński | 4 | 2d 1h 52m | |
5 | 108 | Kamil | Mrowiec | 5 | 2d 4h 27m | |
6 | 55 | Bartosz | Lisiecki | 6 | 2d 4h 31m | |
7 | 75 | Dawid | Ostrożański | 7 | 2d 6h 58m | |
8 | 124 | Tomasz | Kręgiel | 8 | 2d 8h 27m | |
9 | 90 | Adam | Grabowski | 9 | 2d 12h 20m | |
10 | 4 | Leon | Di Kapio | 10 | 2d 12h 25m | |
11 | 70 | Monika | Myszkowska | 1 | 2d 13h 7m | |
11 | 71 | Jarosław | Myszkowski | 11 | 2d 13h 7m | |
13 | 29 | Jacek | Skotarczak | 12 | 2d 14h 52m | |
14 | 117 | Tomasz | Aftyka | 13 | 2d 15h 2m | |
15 | 25 | Barbara | Nieścioruk | 2 | 2d 15h 20m | |
16 | 87 | Stefan | Tymburski | 14 | 2d 17h 7m | |
17 | 28 | Tomasz | Kość | 15 | 2d 17h 13m | |
18 | 100 | Karolina | Woźniecka | 3 | 2d 17h 51m | |
19 | 45 | Marta | Popiel | 4 | 2d 20h 7m | |
19 | 42 | Michał | Klisowski | 16 | 2d 20h 7m | |
21 | 72 | Paweł | Paliński | 17 | 3d 9h 1m | |
22 | 35 | Jurek | Mrzygłód | 18 | 3d 9h 6m | |
23 | 91 | Grzegorz | Zając | 19 | 3d 10h 19m | |
24 | 123 | Paweł | Karpowicz | 20 | 3d 10h 20m | |
25 | 33 | Kamil | Kosiarski | 21 | 3d 11h 5m | |
26 | 64 | Klauda | Rogala | 5 | 3d 19h 55m | |
26 | 65 | Katarzyna | Koźbiał | 5 | 3d 19h 55m | |
28 | 69 | Paweł | Zoga | 22 | 4d 8h 22m | |
28 | 68 | Łukasz | Szczygieł | 22 | 4d 8h 22m | |
28 | 67 | Marek | Sporny | 22 | 4d 8h 22m |
Pozycja OPEN | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Pozycja M | Pozycja K | Czas przejazdu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Adam | Ossowski | 1 | 20h 41m | |
2 | 1 | Łukasz | Ugarenko | 2 | 21h 18m | |
3 | 109 | Paweł | Szczygielski | 3 | 23h 7m | |
4 | 119 | Kamil | Głuch | 4 | 23h 56m | |
4 | 121 | Maria | Ossowska | 1 | 23h 56m | |
6 | 85 | Jan | Adamski | 5 | 27h 41m | |
7 | 99 | Anna | Kuncewicz | 2 | 29h 55m | |
8 | 103 | Piotr | Fornal | 6 | 31h 13m | |
8 | 104 | Arkadiusz | Fornal | 6 | 31h 13m | |
10 | 50 | Krzysiek | Kopel | 8 | 31h 44m | |
10 | 81 | Adam | Szczygieł | 8 | 31h 44m | |
12 | 112 | Marcin | Kuźmier | 10 | 32h 29m | |
13 | 19 | Maciej | Mazurczak | 11 | 35h 15m | |
14 | 93 | Marek | Tomczyk | 12 | 35h 18m | |
15 | 84 | Szymon | Szerewicz | 13 | 41h 31m | |
15 | 96 | Rafał | Mańkowski | 13 | 41h 31m | |
17 | 127 | Krzysztof | Przesmycki | 15 | 42h 6m | |
18 | 15 | Ewa | Kret | 3 | 42h 29m | |
19 | 115 | Wiktor | Brodziński | 16 | 42h 45m | |
20 | 129 | Dominik | Kargul | 17 | 43h 8m | |
21 | 59 | Łukasz | Pawłowski | 18 | 43h 18m | |
22 | 128 | Joanna | Chułek | 4 | 43h 38m | |
22 | 132 | Rafał | Gadomski | 19 | 43h 38m | |
24 | 66 | Rafal | Kopec | 20 | 43h 48m | |
25 | 118 | Rafał | Dyś | 21 | 52h 30m | |
26 | 34 | Robert | Piotrkowski | 22 | 52h 46m | |
27 | 60 | Łukasz | Majcher | 23 | 53h 7m | |
27 | 39 | Nikodem | Solski | 23 | 53h 7m | |
29 | 52 | Urszula | Pokorska-Drzał | 5 | 53h 19m | |
29 | 53 | Marcin | Drzał | 25 | 53h 19m | |
31 | 95 | Maciej | Piwowarczuk | 26 | 54h 21m | |
32 | 79 | Bernard | Siczek | 27 | 56h 5m | |
32 | 120 | Urszula | Dudzik | 6 | 56h 5m | |
34 | 76 | Marcin | Wieleba | 28 | 56h 5m | |
35 | 58 | Magdalena | Wasil | 7 | 56h 10m | |
36 | 200 | Piotr | Chmielniak | 29 | 57h 36m | |
37 | 54 | Rafał | Tracz | 30 | 57h 41m | |
38 | 20 | Artur | Błaszczyk | 31 | 57h 46m | |
39 | 98 | Mateusz | Kłapa | 32 | 57h 56m | |
39 | 82 | Michał | Szymański | 32 | 57h 56m | |
41 | 49 | Dorota | Woźniak | 8 | 58h 17m | |
41 | 73 | Monika | Stasieńko | 8 | 58h 17m | |
43 | 27 | Katarzyna | Partyka | 10 | 58h 22m | |
44 | 77 | Piotr | Bochno | 34 | 58h 35m | |
45 | 130 | Łukasz | Żebrowski | 34 | 58h 44m | |
46 | 102 | Michał | Barszczewski | 36 | 58h 54m | |
47 | 36 | Elwira | Laskowska | 11 | 59h 5m | |
47 | 37 | Tomasz | Laskowski | 37 | 59h 5m | |
49 | 17 | Adrian | Jasion | 38 | 59h 13m | |
49 | 16 | Szymek | Jasion | 38 | 59h 13m | |
51 | 97 | Anna | Kotfis | 12 | 59h 35m | |
52 | 113 | Grzegorz | Sudnik | 40 | 59h 39m | |
53 | 40 | Justyna | Lipińska | 13 | 59h 57m | |
54 | 32 | Artur | Hawro | 41 | 60h 2m | |
55 | 110 | Mariusz | Walc | 42 | 60h 26m | |
56 | 106 | Jacek | Kempczyński | 43 | 60h 30m | |
56 | 369 | Krzysztof | Klęsk | 43 | 60h 30m | |
58 | 86 | Wacław | Leśniewski | 45 | 60h 42m | |
59 | 63 | Łukasz | Szolc | 46 | 65h 37m | |
60 | 125 | Katarzyna | Bała | 14 | 66h 14m | |
60 | 126 | Dariusz | Czajkowski | 47 | 66h 14m | |
62 | 80 | Adam | Pilch | 48 | 76h 25m | |
63 | 8 | Piotr | Pilch | 49 | 76h 35m | |
63 | 9 | Natalia | Śpiewla | 15 | 76h 35m | |
65 | 92 | Lech | Wronecki | 50 | 76h 56m | |
66 | 78 | Monika | Koziar | 16 | 76h 58m | |
67 | 56 | Aleksandra | Soroko | 17 | 90h 21m | |
67 | 74 | Małgorzata | Krywult | 17 | 90h 21m |
Polecam imprezę ze względu na dobrą organizację i atmosferę. Naprawdę poczułam, że wszyscy jesteśmy brejdakami 😉
Podczas wyścigu nie zawiodłam się również na krajobrazach i czekających na mnie "ciekawostkach" technicznych. A kto nie widział rozgwieżdżonego nieba przed Zaklikowem niech żałuje. Polecam!
Trasa 350km to istna bajka - łyda wykończona, oko zachwycone, czyli tak jak być powinno.
Ta część Polski jest po prostu przepiękna i naprawdę warto ją zobaczyć z bliska, zwłaszcza w takiej atmosferze. Mega trasa, fantastyczne położenie miasteczka startu i mety, mega serdeczni organizatorzy i sama organizacja na najwyższym poziomie - to wszystko sprawia że Brejdak jest niepowtarzalną imprezą, na którą warto się wybrać!
Niestety w poprzednim roku ani sprzęt (pęknięta rama 😀) ani ja nie byliśmy przygotowani i nie dojechałem do mety, więc pewnie sporo mnie ominęło. To, co utkwiło mi w pamięci, to wsparcie i motywowanie mnie do dalszej walki. 🙂
Drugim aspektem, który zapamiętałem, to piękno krajobrazu. Mimo, że pochodzę z Lubelszczyzny, trasy zrobiły na mnie ogromne wrażenie i niejednokrotnie zaskoczyły.
Wspaniały klimat, świetna organizacja i doskonale poprowadzone trasy. Niezależnie od tego, czy się ścigasz czy jedziesz turystycznie lub przygodowo, będziesz sie dobrze bawić - a towarzyszyć Ci w tym będą piękne krajobrazy i wspaniali ludzie.
Chcesz przeżyć przygodę z nocną jazdą lubz rozłożyć wypad na 2 dni - jedź 350. A jeśli masz nogę jak koń i głód przygody jak wilk - jedź 600-tkę!
👍 Atmosfera
👍 Organizacja
👍 Trasa
To są trzy najmocniejsze punkty tego ultra, które sprawiają że chce się brać udział w kolejnych maratonach przygotowywanych przez Rezerwat Przygody.
Zmieniłbym tylko rozmiarówkę koszulek - po pierwszej Wanodze XL była mi luźna a po Brejdaku 2023 jakaś taką dopasowana... 😄
Rezerwat Przygody to sprawdzona marka, a organizacja Brejdaka była bez zarzutów. Słabo znam ten region i udział w imprezie pozwolił mi "liznąć" lokalnej kultury i krajobrazów. Trasa bardzo dobrze przygotowana - Lasy Janowskie oferują świetne szutry, a to dopiero początek przygody. Mimo trudności, bardzo miło będę wspominał swój start w tej imprezie i na pewno kiedyś wrócę!
Imprezy Rezerwatu Przygody to gwarancja dobrej zabawy na którą skadają się:
- piękne, wymagające i dopracowane trasy,
- świetna atmosfera,
- zawsze zamówiona pogoda 😉
Szczególnie doceniam: komunikację organizatora, możliwość wyboru numeru startowego, miasteczko zawodów, działanie biura zawodów, trasę, pit-stop.