LISTA
STARTOWA BREJDAK 2025
Celem życia nie jest trwanie po stronie większości, lecz odnalezienie siebie w szeregach obłąkanych.
Miejsce startu
Janów Lubelski
[Zoom Natury]
Data startu 500, 350, 200
11 lipca 2026
Data startu dystansu 100
12 lipca 2026
Czekamy na Was na mecie do
13 lipca 2026
Lista startowa
Brejdak 2026
Stan na 06.05.2026
Jeśli na urządzeniu mobilnym nie widzisz całej tabeli, obróć je do pozycji poziomej.
W razie pytań lub niezgodności napisz na kontakt(at)rezerwatprzygody.pl.
Jesteś na liście i masz kompletny pakiet startowy (opłaty: rejestracyjna i startowa)?
Wybierz godzinę startu, wypełniając ankietę przedstartową. 👇
| Nazwisko | Imię | Klub | Dystans | Data startu | Godzina startu | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamczyk | Dawid | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M2 | |
| Adamski | Łukasz | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Baj | Tomasz | SETKA Team | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M5 |
| Balicki | Tomasz | BikerSii | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Bałd | Maciej | RowerOLE | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Baran | Przemysław | Sii Team | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Bartuś | Szymon | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Barwiński | Marcin | YT: Wagabundowy | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Bazyly | Wojciech | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | brak kat. wiekowej | |
| Bąkała | Mateusz | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Bednarek | Ewa | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | K4 | |
| Benasiewicz | Robert | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M6 | |
| Bielak | Sławomir | Thoni Alutec CC | 500 km | sobota, 11 lipca | 07:00 | M4 |
| Binkowski | Jarosław | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | brak kat. wiekowej | |
| Borowiec - Wójcicka | Dorota | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | K5 | |
| Borys-Tarkowska | Izabela | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | K4 | |
| Brodziak | Marek | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Charusta | Marek | Wataha Mazovia / UKS Kolarz Nadarzyn | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Cichecki | Jacek | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Cuch | Jakub | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Cygan | Ireneusz | Czwartaki na kółkach | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M5 |
| Czekaj | Szymon | Thoni Alutec Cycling Club | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Czuchryta | Michał | Chłosta team | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 |
| Czyż | Marcin | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M4 | |
| Dąbrowski | Marcin | GK Team | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M4 |
| Dąbrzalski | Michał | Czwartaki na Kołach | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M4 |
| Długosz | Wojciech | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 | |
| Doliwka | Adam | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M5 | |
| Dynowski | Przemysław | gravelove.cc | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M4 |
| Dziedziak | Łukasz | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M4 | |
| Dzierzbicki | Przemysław | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Elantkowski | Szymon | LZS CC | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Filipiński | Bartłomiej | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M5 | |
| Gajewski | Bartosz | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Gajowiak | Rafal | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Galek | Adam | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M5 | |
| Gancarz | Bartłomiej | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M2 | |
| Gdula-Konkel | Magdalena | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | K4 | |
| Gnieciak | Tomasz | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Godzisz | Krzysztof | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | brak kat. wiekowej | |
| Gomolka | Maciej | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Gorzkowski | Szymon | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Górka | Piotr | Czwartaki na kółkach | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Górka | Krzysztof | Czwartaki na kólkach | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Grabiec | Wojciech | Gravelowa Środa | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Grondzal | Andrii | Sii Polska Cycling Team | 200 km | sobota, 11 lipca | 08:00 | M3 |
| Gruszczynski | Kuba | WiR Kujawy | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Grzesiak | Radosław | Maximus Decimus Legion | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Idec | Dariusz | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Imiołek | Grzegorz | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Ippel | Christophe | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Jakubowski | Przemysław | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M4 | |
| Jakubuszek | Tomasz | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Jankowiak | Paweł | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Jaroszyński | Krzysztof | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Kajszczarek | Łukasz | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M4 | |
| Kamiński | Kamil | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Karsay | Mikołaj | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Karwasik-Kajszczarek | Katarzyna | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | K4 | |
| Karwowski | Piotr | Laudare Praedicare | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Karwowski | Mariusz | OP | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M4 |
| Kierepka | Dawid | BikerSii | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 |
| Klar | Marek | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | brak kat. wiekowej | |
| Kluszczyński | Michał | Kołokręci | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Kobylas | Izabella | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | K2 | |
| Kochański | Kamil | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 | |
| Konkel | Mikołaj | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Kończal | Filip | WiR Kujawy | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Kosek | Grzegorz | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M4 | |
| Kosiarski | Kamil | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Koszewski | Marek | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 | |
| Kowalczuk | Maciej | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | brak kat. wiekowej | |
| Kowalski | Dariusz | Naleśnik Zagłady | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Kozak | Tomasz | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Kozieł-Soczyńska | Celestyna | Koksik Team | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | K3 |
| Krawczyński | Piotr | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Krzyszkowski | Michał | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Kuczyński | Łukasz | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M4 | |
| Kustra | Piotr | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M5 | |
| Kuśmirek | Mateusz | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M3 | |
| Kutyła | Marek | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Kuziora | Jacek | Asseco Active Team | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Kwiatkowski | Piotr | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Kwiecień | Marcin | Thoni Alutec Cycling Club | 500 km | sobota, 11 lipca | 07:00 | M4 |
| Lachowski | Mateusz | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 | |
| Lewenda | Marian | @marianciunio | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Litwa | Piotr | Czwartaki na kółkach | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Łysik | Iwona | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | K4 | |
| Makarewicz | Sylwia | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | K4 | |
| Marciniak | Lukasz | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Marczyński | Witold | Czwartaki na kółkach | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M5 |
| Mazur | Karol | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M2 | |
| Michałowski | Bartosz | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Michnowska | Katarzyna | Szmeterlingi | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | K4 |
| Mikita | Jarosław | 500 km | sobota, 11 lipca | 06:00 | M5 | |
| Mroczek | Leszek | Shrew Extreme Team | 200 km | sobota, 11 lipca | 07:45 | M4 |
| Mucha | Grzegorz | BikerSii | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M4 |
| Musiał | Piotr | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M5 | |
| Muzalewski | Adam | Hipoxico.com.pl | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M5 |
| Nowak | Adam | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Nowakowski | Paweł | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M4 | |
| Obirek | Jacek | Thoni Alutec Cycling Club | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Ochal | Andrzej | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M5 | |
| Olejnik | Wiesław | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Orzechowski | Maciej | TEAM MISIO | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Osipiuk | Bartosz | The Shvagiers | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M2 |
| Ostrowski | Paweł | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M4 | |
| Pac | Michał | Czarny Sezam | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 |
| Palimąka | Krzysztof | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Paszko | Szymon | Pompa Cipeła | 200 km | sobota, 11 lipca | 08:15 | M4 |
| Pawłowska | Magdalena | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | K4 | |
| Pączek | Andrzej | Asseco Active Team | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Piotrowska-Tronina | Joanna | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | K3 | |
| Pleban | Marcin | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Pleśniak | Przemysław | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Pochroń | Mateusz | Thoni Alutec Cycling Club | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Pocięgiel | Michał | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Pociński | Jarek | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Podgórski | Rafał | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 | |
| Pokładek | Jan | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M5 | |
| Poleszak | Paweł | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 | |
| Polowy | Adam | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Pomianek | Andrzej | Asseco Active Team | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M6 |
| Presman | Paweł | Thoni Alutec Cycling Club | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Pruc | Tomasz | FM | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M4 |
| Przepadło | Miłosz | Thoni Alutec Cycling Club | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Przeździak | Piotr | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M2 | |
| Puzyrewski | Kacper | Night Riders | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Radomski | Wojciech | Hopeless Outdoor Team | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Rajtar | Maciej | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Roszak | Michał | WiR Kujawy | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Rzeszutko | Agnieszka | Asseco Active Team | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | K4 |
| Salwa | Grzegorz | Kołokręci | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Sierkowska | Małgorzata | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | K4 | |
| Sitek | Arkadiusz | DKB | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M4 |
| Siuta | Katarzyna | Asseco Active Team | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | K4 |
| Sivtsov | Dmitrey | RedBootsAdventures | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Skomorowski | Marek | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M5 | |
| Sobczak | Daniel | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 | |
| Soczyński | Tomek | Koksik Team | 200 km | sobota, 11 lipca | 07:35 | M3 |
| Spychalski | Kajetan | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Stadnik | Adam | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M4 | |
| Stalski | Mariusz | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Strzyżewski | Błażej | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Szafraniec | Mateusz | Wataha Ultra Race | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Szatkowski | Jakub | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 | |
| Szczecki | Krzysztof | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Szczęsny | Grzegorz | Smakołysze na Szutrze | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Szlauer | Leszek | KETA NAMAZANO JADYMY | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M6 |
| Szpit | Andrzej | Łosie Na Kołach | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Szular | Bartłomiej | BIU w podróży | 350 km | sobota, 11 lipca | 06:05 | M4 |
| Szwabowska | Urszula | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | K5 | |
| Szweykowski | Janusz | Pozytywnie Zakręceni | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M5 |
| Szymański | Łukasz | Hopeless Outdoor Team | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Szyszka | Tomasz | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M4 | |
| Śliwczyński | Jarosław | WiR Kujawy | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Świeboda | Jarosław | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M6 | |
| Świerad | Milena | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | K4 | |
| Tarkowski | Paweł | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M4 | |
| Tarkowski | Paweł | DKB Warszawa | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M4 |
| Tęcza | Szczepan | Thoni Alutec Cycling Club | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Tkaczyk | Jakub | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 | |
| Tomaszewski | Przemysław | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Trocha | Michał | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 | |
| Ułanowicz | Maciej | The Shvagiers | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Urban | Szymon | NIEPOkręcę | 200 km | sobota, 11 lipca | 07:45 | M4 |
| Walczak | Mateusz | WiR Kujawy | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Walczuk | Radosław | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Wierzgacz | Marcin | Asseco Active Team | 200 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Wietrzyński | Sebastian | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M4 | |
| Wiktorowicz | Hubert | opłata rej. | po opłacie start. | wypełnij ankietę | M4 | |
| Wilczak | Adam | Thoni Alutec Cycling Club | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Wilczopolski | Jakub | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M2 | |
| Wilczyński | Krzysztof | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Wilk | Anna | BikerSii | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | K2 |
| Wiśniewski | Łukasz | Głupki Leśne | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M4 |
| Witkowski | Robert | AUTOWIT | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Wojsa | Krzysztof | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Wolak | Mariusz | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Wójciak | Rafał | Asseco Active Team | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Wójcik | Damian | 100 km | niedziela, 12 lipca | 12:00 | M3 | |
| Zachariasiewicz | Maciej | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 | |
| Załucki | Szymon | Thoni Alutec Cycling Club | 500 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
| Zarzeka | Piotr | 200 km | sobota, 11 lipca | 08:00 | M5 | |
| Zgarda | Robert | #LecimyPoSwoje | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M4 |
| Żołnierczuk | Marcin | FORTIS FORTUNA ADIUVAT | 350 km | sobota, 11 lipca | wypełnij ankietę | M3 |
Nie ma Cię jeszcze na liście? Dołącz do Brejdaka 👇
Do startu Brejdaka pozostało
Masz pytania?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące listy startowej. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych informacji, przejdź do działu FAQ & Regulamin.
Doskonale, że chcesz podjąć wyzwanie na Brejdaku! Oto, co dzieje się dalej:
- Na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
- Po zaksięgowaniu wpłaty lub najpóźniej 2-3 dni po tym, otrzymasz potwierdzenie realizacji Twojego zamówienia.
- Niniejszym jesteś na liście startowej. Zwróć uwagę, czy po prawnie przypisano Ci zamówione opłaty (R = rejestracyjna, S = startowa).
- Jeśli nie odznaczyłeś-aś pola wyboru newslettera, będziesz na bieżąco, co kilka tygodni otrzymywać dalsze informacje na e-mail podany przy rejestracji.
Tak. Można to zrobić w sklepie Rezerwatu Przygody.
Ponadto będzie można zakupić wybrane akcesoria z rabatem do 30% – patrz kody rabatowe dla uczestników.
Zapisz się do newlettera, aby nie przegapić powiadomienia o dostępności nowych produktów w sklepie.
Jeśli jesteś na liście startowej i masz opłaty: rejestracyjną i startową, koniecznie wypełnij ankietę startową!
Pamiętaj o subskrybowaniu newslettera Brejdaka/Rezerwatu Przygody.
Jeśli później zechcesz zmienić swój wybór, będzie to możliwe podczas wypełniania ankiety startowej.
Jeśli decydujesz o zmianie po wypełnieniu ankiety, nie wysyłaj jej ponownie. Napisz do nas wiadomość mailową.
Pamiętaj, że zmiana dystansu możliwa jest do 30 dni przed startem.
Bieżące informacje podajemy w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/brejdakgravel
Instagram: instagram.com/brejdakgravel
Zachęcamy do subskrybowania newslettera (formularz dostępny jest w stopce strony ), najlepiej podając adres użyty podczas rejestracji.
W ten sposób będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się wokół Brejdaka.
Dokonując zakupu na stronie rezerwatprzygody.pl/sklep masz do wyboru wygodne i bezpieczne płatności online – możesz zapłacić blikiem, przelewem natychmiastowym lub przelewem tradycyjnym.
Operatorem płatności jest mBank poprzez system PayNow.
Podczas składania zamówienia w sklepie zaznacz pole „Chcę otrzymać fakturę”, podaj NIP i nazwę firmy oraz pozostałe wymagane dane.
Fakturę otrzymasz automatycznie po zaksięgowaniu się płatności (zmianie statusu zamówienia na "zrealizowane") na adres e-mail podany przy rejestracji.
Koniecznie daj nam znać, pisząc na adres: kontakt@rezerwatprzygody.pl.
Zgodnie z zapisami regulaminu, opłata rejestracyjna pokrywa koszt rejestracji i nie jest zwracana.
Zasady zwrotów w zależności od daty rezygnacji:
Opłata rejestracyjna | Opłata startowa | |
Wysokość opłaty | 125,00 zł | zależnie od wybranego wariantu i daty płatności |
Pisemna rezygnacja do 12.05.2024 | bezzwrotna | zwracane 100% opłaty startowej |
Pisemna rezygnacja w okresie 13.05.20234 – 16.06.2024 | bezzwrotna | zwracane 50% opłaty startowej |
Rezygnacja od 17.06.2024 | bezzwrotna | bezzwrotna |
Brak uczestnictwa w zawodach | bezzwrotna | bezzwrotna |
W losowych sytuacjach pisz śmiało.