LISTA
STARTOWA BREJDAK 2025
Celem życia nie jest trwanie po stronie większości, lecz odnalezienie siebie w szeregach obłąkanych.
Miejsce startu
Janów Lubelski
[Zoom Natury]
Data startu 600
11 lipca 2025
od 06:00
Data startu 350
12 lipca 2025
od 06:00
Data startu 100
13 lipca 2025
12:00
Lista startowa
Brejdak 2025
Stan na 27.04.2025
Listę aktualizujemy mniej więcej co tydzień.
Jeśli na urządzeniu mobilnym nie widzisz całej tabeli, obróć je do pozycji poziomej.
Legenda:
R – opłata rejestracyjna
S – opłata startowa
C – czapeczka w pakiecie
K – koszulka w pakiecie
W razie pytań lub niezgodności napisz na kontakt(at)rezerwatprzygody.pl.
Jesteś na liście startowej?
Od brejdakowej przygody dzieli Cię już tylko kilka kroków. Jeśli jesteś na liście i nie wypełniałeś/wypełniałaś ankiety przedstartowej, zrób to teraz. 👇
Nazwisko | Imię | Klub | Pakiet | Dystans | Data startu | Godzina startu | Numer startowy | Kat. wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamus | Jarosław | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M6 | |
Antoniuk | Monika | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | K4 | |
Anusiak | Bartosz | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 | |
Baj | Tomasz | SETKA Team | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M5 |
Barwinski | Artur | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Bielak | Radosław | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M4 | |
Bielawski | Adam | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 | |
Bildziukiewicz | Adam | R | wybierz przy opłacie startowej | M3 | ||||
Binkowski | Jarosław | R | wybierz przy opłacie startowej | M5 | ||||
Bogusz | Łukasz | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M0 | |
Borys | Grzegorz | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M4 | |
Brodziak | Marek | RSC | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M3 | |
Bryk | Grzegorz | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 07:30 | 8 | M3 | |
Burzydło | Joanna | Fundacja Fair Fem | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | K4 |
Cichy | Grzegorz | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M5 | |
Ciechanowicz | Rafał | Szczekająca Sfora | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 07:05 | 599 | M3 |
Ciechanowicz | Marcin | Szczekająca Sfora | RSC | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 07:05 | 598 | M3 |
Ciećkiewicz | Dominik | RSK | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M1 | |
Cierpisz | Anna | RSK | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | K3 | |
Cierpisz | Piotr | SPK Bike | RSK | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M4 |
Drabarek | Tom | RSC | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 | |
Duśko | Daniel | Zagłębiowska Grupa Kolarska | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 07:30 | 505 | M4 |
Dyś | Rafał | To już na pewno ostatni raz (w tym roku) | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 06:30 | 45 | M4 |
Galek | Adam | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 06:15 | 567 | M5 | |
Gładysz | Konrad | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Gniłka | Magdalena | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | K4 | |
Grabiec | Wojciech | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 06:30 | 508 | M3 | |
Gruszczynski | Jan | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M2 | |
Grzesiak | Tomasz | R | wybierz przy opłacie startowej | M4 | ||||
Hostman | Tomasz | R | wybierz przy opłacie startowej | M4 | ||||
Jakubczyk | Jacek | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 | |
Jaźwiński | Paweł | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 07:05 | 33 | M4 | |
Jelski | Michał | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Jurkowski | Kuba | Inżynieria Rowerowa | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | K4 |
Kajszczarek | Łukasz | RSK | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M4 | |
Kaliński | Bogdan | R | wybierz przy opłacie startowej | M3 | ||||
Kaluba | Piotr | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 06:35 | 100 | M4 | |
Kamiński | Kamil | R | wybierz przy opłacie startowej | M3 | ||||
Karwasik-Kajszczarek | Katarzyna | R | wybierz przy opłacie startowej | K4 | ||||
Kasprowicz | Marcin | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Kasprzak | Bartłomiej | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M2 | |
Kądziela | Filip | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M1 | |
Kądziela | Sławomir | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M4 | |
Kossowski | Michał | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 07:30 | 50 | M4 | |
Kowaleczko | Marek | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 06:00 | 501 | M0 | |
Kowalski | Dariusz | Kwiat Patologii Kolarstwa Amatorskiego | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 06:30 | 13 | M4 |
Kozioł | Tomasz | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Kruz | Sławomir | RSC | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M5 | |
Krysa | Magdalena | Rowerowe Kaczafy | RSC | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | 807 | K4 |
Krzemiński | Piotr | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M5 | |
Krzyszkowska | Martyna | S | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | K3 | |
Krzyszkowski | Michał | S | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Kustra | Piotr | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M5 | |
Lasota | Marek | PKK Płaszowskie Koło Kolarskie | R | wybierz przy opłacie startowej | M4 | |||
luc | Mariusz | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M5 | |
Mańka | Piotr | S | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Marciniak | Pawel | RSC | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Marczyński | Witold | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 07:10 | 12 | M5 | |
Maszkowski | Mateusz | Medisept Mayday Team | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 06:00 | 550 | M1 |
Mazur | Daniel | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 | |
Mazur | Karol | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 07:10 | 502 | M2 | |
Mijas | Piotr | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Mirowski | Andrzej | Lawendowysalonik | SCK | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 07:00 | 7 | M5 |
Miszczuk | ANDRZEJ | INŻYNIERIA ROWEROWA | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M5 |
Moń | Paweł | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 06:00 | 15 | M4 | |
Nawrot | Tomasz | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M5 | |
Oboz | Natalia | S | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | K3 | |
Paszkowski | Tomasz | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Pączek | Mateusz | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 06:00 | 600 | M0 | |
Petrów | Dawid | Endless Pain / Biegiem na ryby | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | 801 | M4 |
Pietrzkiewicz | Michał | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 06:00 | 99 | M3 | |
Piłat | Michał | R | wybierz przy opłacie startowej | M3 | ||||
Pocięgiel | Michał | Skawina Biega | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 |
Pokładek | Jan | RSCK | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M5 | |
Pokwicki | Wojciech | R | wybierz przy opłacie startowej | M5 | ||||
Polowy | Adam | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 06:00 | 544 | M4 | |
Popławska | Magdalena | Fundacja Fair Fem | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | K4 |
Post | Marcin | RSK | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 | |
Post | Marek | R | wybierz przy opłacie startowej | M5 | ||||
Przychodzeń | Paweł | Innflow | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M4 |
Przychodzeń | Paweł | Innflow | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M4 |
Przysiężniuk | Mariusz | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 07:30 | 10 | M2 | |
Pusz | Marcin | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 06:00 | 11 | M4 | |
Rogowska-Borys | Dorota | S | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | K0 | |
Rosiński | Piotr | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M5 | |
Saj | Adam | SAJ-POL Team | RSC | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 |
Sanocki | Janusz | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M5 | |
Segit | Jarek | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 | |
Sivtsov | Dmitrey | Red Boots Adventures | S | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 06:00 | 595 | M3 |
Słowik | Łukasz | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 | |
Sohlich | Adrian | Zjebeusze | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 |
Sokołowski | Tomasz | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Stadnik | Adam | Kardiochirurgia Lublin | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M4 |
Stalski | Mariusz | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Strokosz | Jarek | Zjebeusze | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 |
Szczecki | Krzysztof | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 07:30 | 111 | M4 | |
Szlauer | Leszek | S | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 06:30 | 57 | M0 | |
Szpit | Andrzej | Łosie Na Kołach | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 06:15 | 555 | M3 |
Szyszka | Rafal | R | wybierz przy opłacie startowej | M3 | ||||
Trojanowski | Jakub | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 | |
Tybulczuk | Jakub | AJUTO Architektura | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 |
Tyszka | Bartłomiej | RSC | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M3 | |
Urban | Szymon | NIEPOKręcę | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 06:30 | 511 | M4 |
WIERZBICKI | MIKOLAJ | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | 07:00 | 1 | M4 | |
Wiktorowicz | Hubert | R | wybierz przy opłacie startowej | M4 | ||||
Wilczyński | Krzysztof | RSCK | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 | |
Wilczyński | Krzysztof | R | wybierz przy opłacie startowej | M4 | ||||
Wojtiuk | Beata | Rowerowe Kaczafy | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | 806 | K3 |
Wojtiuk | Michał | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | 830 | M3 | |
Wojtiuk | Iwona | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | 831 | K5 | |
Wrzołek | Ireneusz | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 07:00 | 515 | M4 | |
Zabłocka | Marta | życie-na-kreskę | RS | 600 km | piątek, 11 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | K4 |
Załucki | Szymon | Thoni Alutec Cycling Club | RSC | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | 07:00 | 593 | M3 |
Zdunek | Michał | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | wypełnij ankietę | M3 | |
Zięba | Anna | RS | 100 km | niedziela, 13 lipca 2025 | 12:00 | 838 | K4 | |
Żuberek | Karol | RS | 350 km | sobota, 12 lipca 2025 | wypełnij ankietę | wypełnij ankietę | M4 |
Do startu Brejdaka pozostało
Masz pytania?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące listy startowej. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych informacji, przejdź do działu FAQ & Regulamin.
Doskonale, że chcesz podjąć wyzwanie na Brejdaku! Oto, co dzieje się dalej:
- Na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
- Po zaksięgowaniu wpłaty lub najpóźniej 2-3 dni po tym, otrzymasz potwierdzenie realizacji Twojego zamówienia.
- Niniejszym jesteś na liście startowej. Zwróć uwagę, czy po prawnie przypisano Ci zamówione opłaty (R = rejestracyjna, S = startowa).
- Jeśli nie odznaczyłeś-aś pola wyboru newslettera, będziesz na bieżąco, co kilka tygodni otrzymywać dalsze informacje na e-mail podany przy rejestracji.
Tak. Można to zrobić w sklepie Rezerwatu Przygody.
Ponadto będzie można zakupić wybrane akcesoria z rabatem do 30% – patrz kody rabatowe dla uczestników.
Zapisz się do newlettera, aby nie przegapić powiadomienia o dostępności nowych produktów w sklepie.
Jeśli jesteś na liście startowej i masz opłaty: rejestracyjną i startową, koniecznie wypełnij ankietę startową!
Pamiętaj o subskrybowaniu newslettera Brejdaka/Rezerwatu Przygody.
Jeśli później zechcesz zmienić swój wybór, będzie to możliwe podczas wypełniania ankiety startowej.
Jeśli decydujesz o zmianie po wypełnieniu ankiety, nie wysyłaj jej ponownie. Napisz do nas wiadomość mailową.
Pamiętaj, że zmiana dystansu możliwa jest do 30 dni przed startem.
Bieżące informacje podajemy w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/brejdakgravel
Instagram: instagram.com/brejdakgravel
Zachęcamy do subskrybowania newslettera (formularz dostępny jest w stopce strony ), najlepiej podając adres użyty podczas rejestracji.
W ten sposób będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się wokół Brejdaka.
Dokonując zakupu na stronie rezerwatprzygody.pl/sklep masz do wyboru wygodne i bezpieczne płatności online – możesz zapłacić blikiem, przelewem natychmiastowym lub przelewem tradycyjnym.
Operatorem płatności jest mBank poprzez system PayNow.
Podczas składania zamówienia w sklepie zaznacz pole „Chcę otrzymać fakturę”, podaj NIP i nazwę firmy oraz pozostałe wymagane dane.
Fakturę otrzymasz automatycznie po zaksięgowaniu się płatności (zmianie statusu zamówienia na "zrealizowane") na adres e-mail podany przy rejestracji.
Koniecznie daj nam znać, pisząc na adres: kontakt@rezerwatprzygody.pl.
Zgodnie z zapisami regulaminu, opłata rejestracyjna pokrywa koszt rejestracji i nie jest zwracana.
Zasady zwrotów w zależności od daty rezygnacji:
Opłata rejestracyjna | Opłata startowa | |
Wysokość opłaty | 125,00 zł | zależnie od wybranego wariantu i daty płatności |
Pisemna rezygnacja do 12.05.2024 | bezzwrotna | zwracane 100% opłaty startowej |
Pisemna rezygnacja w okresie 13.05.20234 – 16.06.2024 | bezzwrotna | zwracane 50% opłaty startowej |
Rezygnacja od 17.06.2024 | bezzwrotna | bezzwrotna |
Brak uczestnictwa w zawodach | bezzwrotna | bezzwrotna |
W losowych sytuacjach pisz śmiało.