WSPOMNIENIA
BREJDAK 2026
Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego.
Do zapisów na edycję 2027 pozostało...
Zapisy na edycję 2027 startują 1 listopada 2026.
Archiwum
Brejdak 2026
Podczas szóstej edycji Brejdaka Wasze emocje, zmagania, kryzysy i chwile radości uwieczniali:
- Bartek Bodzek – jego wspaniałe portfolio możecie znaleźć go na Facebooku lub Instagramie;
- Szymon Nieborak – profil na Facebooku oraz na Instagramie
- Monika Dratwa – fotografka i założycielka marki Modra, specjalizująca się w fotografii sportowej, outdoorowej oraz produktowej: Facebook
- Piotr Wierzbowski vel Rezerwat Przygody – zdjęcia z mety.
UWAGA – zdjęcia w galeriach będziemy publikować etapami, w miarę przesyłania ich przez fotografów.
Pod galerią znajdziecie linki do wszystkich zdjęć stworzonych podczas tej edycji. Galerie podzielone są na autorów.
Zobacz wszystkie zdjęcia
Galerie znajdują się w chmurze Lightroom. Możesz swobodnie przeglądać i pobierać zdjęcia. Będzie nam miło, jeśli wspomnisz/oznaczysz nas w mediach społecznościowych: @wanogagravel @rezerwat_przygody
Zobacz wybrane relacje z Brejdaka 2025.
| Pozycja OPEN | Uwagi | Nazwisko | Imię | Nr startowy | Klub | Czas przejazdu | Kategoria | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakubiec | Michał | 18 | 18h 50m 58s | M4 | 1 | 1 | |||
| 2 | Paszkowski | Tomasz | 66 | 21h 20m 1s | M3 | 2 | 1 | |||
| 3 | Barwiński | Marcin | 54 | YT: Wagabundowy | 21h 48m 42s | M3 | 3 | 2 | ||
| 4 | ex aequo | Bartuś | Szymon | 56 | 21h 58m 39s | M3 | 4 | 3 | ||
| 4 | ex aequo | Godzisz | Krzysztof | 62 | BP2 Team | 21h 58m 39s | M5 | 4 | 1 | |
| 6 | Matysiak | Michał | 52 | 22h 45m 58s | M3 | 6 | 4 | |||
| 7 | Charusta | Marek | 57 | Wataha Mazovia / UKS Kolarz Nadarzyn | 23h 20m 57s | M4 | 7 | 2 | ||
| 8 | Salostowicz | Adam | 69 | Giant Ochojec UltraTeam | 23h 25m 50s | M4 | 8 | 3 | ||
| 9 | Balicki | Dawid | 67 | BikerSii | 23h 45m 0s | M3 | 9 | 5 | ||
| 10 | Stalski | Mariusz | 41 | 23h 52m 56s | M3 | 10 | 6 | |||
| 11 | Siodelski | Marcin | 50 | 23h 59m 49s | M4 | 11 | 4 | |||
| 12 | Mazur | Daniel | 15 | 24h 22m 58s | M5 | 12 | 2 | |||
| 13 | Kwiatkowski | Piotr | 55 | 24h 47m 1s | M4 | 13 | 5 | |||
| 14 | Zawadzki | Paweł | 68 | 24h 50m 49s | M3 | 14 | 7 | |||
| 15 | Skubicha | Adam | 13 | 24h 59m 19s | M3 | 15 | 8 | |||
| 16 | Lewenda | Marian | 48 | @marianciunio | 25h 3m 38s | M3 | 16 | 9 | ||
| 17 | Biliński | Jacek | 17 | 25h 37m 0s | M5 | 17 | 3 | |||
| 18 | Mazur | Piotr | 38 | 25h 45m 53s | M4 | 18 | 6 | |||
| 19 | ex aequo | Bałd | Maciej | 4 | RowerOLE | 26h 30m 1s | M4 | 19 | 7 | |
| 19 | ex aequo | Cieplik | Paweł | 5 | RowerOLE | 26h 30m 1s | M4 | 19 | 7 | |
| 21 | Nowacki | Paweł | 19 | 26h 36m 59s | M5 | 21 | 4 | |||
| 22 | Šelenk | Tomáš | 16 | 27h 9m 0s | M4 | 22 | 9 | |||
| 23 | Sivtsov | Dmitrey | 58 | RedBootsAdventures | 27h 15m 5s | M3 | 23 | 10 | ||
| 24 | Obtułowicz | Mariusz | 22 | 28h 18m 10s | M3 | 24 | 11 | |||
| 25 | ex aequo | Czekaj | Szymon | 35 | Thoni Alutec Cycling Club | 28h 42m 40s | M4 | 25 | 10 | |
| 25 | ex aequo | Wilczak | Adam | 36 | Thoni Alutec Cycling Club | 28h 42m 40s | M4 | 25 | 10 | |
| 27 | Strzyżewski | Błażej | 60 | 28h 43m 7s | M4 | 27 | 12 | |||
| 28 | Witkowski | Robert | 61 | AUTOWIT | 28h 43m 51s | M3 | 28 | 12 | ||
| 29 | Ochal | Andrzej | 6 | 29h 13m 1s | M5 | 29 | 5 | |||
| 30 | Marciniak | Lukasz | 37 | 30h 45m 4s | M4 | 30 | 13 | |||
| 31 | Ostrowski | Sławomir | 23 | 31h 23m 52s | M3 | 31 | 13 | |||
| 32 | Wolak | Mariusz | 3 | 31h 25m 2s | M4 | 32 | 14 | |||
| 33 | Pękala | Artur | 65 | 32h 2m 45s | M4 | 33 | 15 | |||
| 34 | Kot | Artur | 64 | 32h 2m 49s | M4 | 34 | 16 | |||
| 35 | Skalik | Adam | 14 | 32h 19m 3s | M4 | 35 | 17 | |||
| 36 | Kozieł | Bartłomiej | 42 | 32h 34m 54s | M5 | 36 | 6 | |||
| 37 | Misiołek | Tomasz | 43 | 32h 35m 3s | M5 | 37 | 7 | |||
| 38 | Łatecki | Bartosz | 21 | 34h 15m 8s | M4 | 38 | 18 | |||
| 39 | Rajtar | Maciej | 47 | 36h 15m 52s | M4 | 39 | 19 | |||
| 40 | Dzierzbicki | Przemysław | 46 | 36h 15m 58s | M4 | 40 | 20 | |||
| 41 | Ornowski | Maciej | 53 | 36h 20m 58s | M4 | 41 | 21 | |||
| 42 | Kwiecień | Marcin | 34 | Thoni Alutec Cycling Club | 37h 51m 18s | M4 | 42 | 22 | ||
| 43 | ex aequo | Wrzos | Paweł | 25 | F.H.U. ELFAN | 37h 53m 59s | M3 | 43 | 14 | |
| 43 | ex aequo | Wrzos | Natalia | 26 | F.H.U. ELFAN | 37h 53m 59s | K4 | 43 | 1 | 1 |
| 44 | Załucki | Szymon | 27 | Thoni Alutec Cycling Club | 37h 57m 47s | M3 | 45 | 15 | ||
| 45 | Mikita | Jaroslaw | 1 | 39h 22m 18s | M5 | 46 | 8 | |||
| 46 | Klisowski | Michał | 59 | 39h 58m 8s | M4 | 47 | 23 | |||
| 47 | Kowalski | Dariusz | 9 | Naleśnik Zagłady | 40h 7m 44s | M4 | 48 | 24 | ||
| 48 | Szweykowski | Janusz | 33 | Pozytywnie Zakręceni | 40h 12m 49s | M5 | 49 | 9 | ||
| 49 | ex aequo | Kluszczyński | Michał | 7 | Kołokręci | 41h 18m 9s | M4 | 50 | 25 | |
| 49 | ex aequo | Salwa | Grzegorz | 8 | Kołokręci | 41h 18m 9s | M3 | 50 | 16 | |
| 51 | Kaczmarek | Michał | 70 | 54h 22m 54s | M5 | 52 | 10 | |||
| 52 | ex aequo | Górka | Krzysztof | 24 | Czwartaki na kólkach | 57h 34m 35s | M4 | 53 | 25 | |
| 52 | ex aequo | Marczyński | Witold | 28 | Czwartaki na kółkach | 57h 34m 35s | M5 | 53 | 11 | |
| 52 | ex aequo | Górka | Piotr | 29 | Czwartaki na kólkach | 57h 34m 35s | M4 | 53 | 25 | |
| 52 | ex aequo | Litwa | Piotr | 30 | Czwartaki na kółkach | 57h 34m 35s | M4 | 53 | 25 | |
| 52 | ex aequo | Cygan | Ireneusz | 31 | Czwartaki na kółkach | 57h 34m 35s | M5 | 53 | 11 | |
| 57 | Skomorowski | Marek | 40 | 58h 40m 34s | M5 | 58 | 13 | |||
| 61 | Stokłosa | Justyna | 44 | 58h 39m 58s | K3 | 2 | 1 | |||
| DNF | Balicki | Tomasz | 2 | BikerSii | DNF | M3 | ||||
| DNF | Waleczek | Paweł | 12 | DNF | M4 | |||||
| DNF | Jasion | Szymon | 20 | PAK.IN / SOBERLAB | DNF | M3 | ||||
| DNF | Wójciak | Rafał | 32 | Asseco Active Team | DNF | M3 | ||||
| DNF | Dyś | Rafał | 39 | To już na pewno ostatni raz (w tym roku) | DNF | M4 | ||||
| DNF | Marciniewicz | Piotr | 49 | DNF | M4 | |||||
| DNF | Kapuścik | Roman | 51 | DNF | M4 | |||||
| DNF | Presman | Paweł | 63 | Thoni Alutec Cycling Club | DNF | M4 | ||||
| DNS | Orzechowski | Maciej | 10 | TEAM MISIO | DNS | M3 | ||||
| DNS | Łysik | Iwona | 11 | DNS | K4 | |||||
| DNS | Robak | Tomasz | 45 | DNS | M5 |
| Pozycja OPEN | Uwagi | Nazwisko | Imię | Nr startowy | Klub | Czas przejazdu | Kategoria | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rust | Elders | 178 | 11h 48m 48s | M4 | 1 | 1 | |||
| 2 | Konkel | Mikołaj | 152 | 11h 48m 49s | M4 | 2 | 2 | |||
| 3 | Maruszak | Igor | 162 | Krokiety Michów Racing Team | 12h 51m 34s | M2 | 3 | 1 | ||
| 4 | Tęcza | Szczepan | 159 | Thoni Alutec Cycling Club | 13h 4m 2s | M4 | 4 | 3 | ||
| 5 | Koźlik | Leszek | 151 | 13h 8m 4s | M3 | 5 | 1 | |||
| 6 | Dąbrowski | Marcin | 130 | GK Team | 13h 52m 55s | M5 | 6 | 1 | ||
| 7 | Zachariasiewicz | Maciej | 158 | 14h 37m 5s | M4 | 7 | 4 | |||
| 8 | Elantkowski | Szymon | 174 | LZS CC | 15h 12m 54s | M4 | 8 | 5 | ||
| 9 | Kowalik | Maciej | 117 | Itox-Indastry | 15h 58m 57s | M4 | 9 | 6 | ||
| 10 | Zawierucha | Przemysław | 116 | 16h 26m 52s | M3 | 10 | 2 | |||
| 11 | Kornaś | Andrzej | 115 | 16h 27m 3s | M3 | 11 | 3 | |||
| 12 | Zagroba | Patryk | 139 | 16h 41m 44s | M3 | 12 | 4 | |||
| 13 | Baran | Przemysław | 138 | Sii Team | 17h 2m 52s | M4 | 13 | 7 | ||
| 14 | ex aequo | Grzybek | Janek | 140 | 17h 20m 46s | M2 | 14 | 2 | ||
| 14 | ex aequo | Pietrusiewicz | Jan | 141 | 17h 20m 46s | M2 | 14 | 2 | ||
| 16 | Cuch | Jakub | 105 | 17h 52m 55s | M4 | 16 | 8 | |||
| 17 | Woźniak | Radosław | 164 | 17h 54m 56s | M3 | 17 | 5 | |||
| 18 | Hajduk | Paweł | 165 | 17h 55m 0s | M3 | 18 | 6 | |||
| 19 | Łyp | Paweł | 173 | 18h 34m 0s | M3 | 19 | 7 | |||
| 20 | Maruszak | Krzysztof | 166 | Krokiety Michów Racing Team | 18h 36m 41s | M2 | 20 | 4 | ||
| 21 | Zgarda | Robert | 123 | #LecimyPoSwoje | 18h 45m 3s | M4 | 21 | 9 | ||
| 22 | Góra | Robert | 133 | 18h 49m 56s | M4 | 22 | 10 | |||
| 23 | Walkiewicz | Tomasz | 132 | 19h 13m 52s | M4 | 23 | 11 | |||
| 24 | Kozyra | Anna | 177 | SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC CHRZANÓW | 20h 27m 44s | K3 | 1 | 1 | ||
| 25 | Brożek | Mateusz | 144 | 20h 44m 43s | M4 | 24 | 12 | |||
| 26 | Dudek | Maciej | 145 | 20h 44m 59s | M5 | 25 | 2 | |||
| 27 | Żołnierczuk | Marcin | 124 | FORTIS FORTUNA ADIUVAT | 21h 15m 2s | M3 | 26 | 8 | ||
| 28 | Przeździak | Piotr | 127 | 21h 16m 0s | M2 | 27 | 5 | |||
| 29 | Segit | Jarek | 160 | 21h 26m 48s | M4 | 28 | 13 | |||
| 30 | Gnieciak | Tomasz | 134 | 21h 51m 50s | M3 | 29 | 9 | |||
| 31 | Gruszczyński | Jakub | 103 | WiR Kujawy | 21h 55m 53s | M4 | 30 | 14 | ||
| 32 | Krawczyński | Piotr | 119 | 21h 56m 50s | M4 | 31 | 15 | |||
| 33 | Szpit | Andrzej | 118 | Łosie Na Kołach | 21h 56m 57s | M3 | 32 | 10 | ||
| 34 | Cichecki | Jacek | 120 | 21h 57m 4s | M4 | 33 | 16 | |||
| 35 | Wojciechowski | Maciej | 175 | 22h 4m 1s | M5 | 34 | 3 | |||
| 36 | Puzyrewski | Kacper | 114 | Night Riders | 22h 25m 8s | M4 | 35 | 17 | ||
| 37 | Szymański | Łukasz | 112 | Hopeless Outdoor Team | 22h 36m 59s | M4 | 36 | 18 | ||
| 38 | Krupiński | Adam | 168 | 23h 4m 2s | M4 | 37 | 19 | |||
| 39 | Kozaczynski | Daniel | 137 | 23h 38m 40s | M4 | 38 | 20 | |||
| 40 | Pokładek | Jan | 111 | 26h 9m 40s | M5 | 39 | 4 | |||
| 41 | ex aequo | Jaroszyński | Krzysztof | 107 | 26h 9m 43s | M4 | 40 | 21 | ||
| 41 | ex aequo | Dybka | Krzysztof | 109 | 26h 9m 43s | M3 | 40 | 11 | ||
| 43 | Bildziukiewicz | Adam | 110 | 26h 19m 44s | M3 | 42 | 12 | |||
| 44 | Szular | Bartłomiej | 106 | BIU w podróży | 26h 34m 3s | M4 | 43 | 22 | ||
| 45 | Walczak | Mateusz | 104 | WiR Kujawy | 26h 34m 15s | M4 | 44 | 23 | ||
| 46 | Wojsa | Krzysztof | 113 | 28h 23m 7s | M4 | 45 | 24 | |||
| 47 | Benasiewicz | Robert | 146 | 29h 37m 8s | M6 | 46 | 1 | |||
| 48 | Gąsior | Paweł | 170 | BPH Cycling Team | 29h 57m 4s | M4 | 47 | 25 | ||
| 49 | Kowaleczko | Marek | 108 | 30h 40m 10s | M6 | 48 | 3 | |||
| 50 | Tybulczuk | Jakub | 169 | 32h 45m 38s | M3 | 49 | 13 | |||
| 51 | Leśniak | Maciej | 172 | 33h 27m 51s | M3 | 50 | 14 | |||
| 52 | Woźniak | Maciej | 150 | 33h 37m 39s | M3 | 51 | 15 | |||
| 53 | Skrzypek | Marcin | 149 | 33h 37m 44s | M4 | 52 | 26 | |||
| 54 | Kuziemski | Marcin | 142 | 33h 47m 58s | M4 | 53 | 27 | |||
| 55 | Szlauer | Leszek | 102 | KETA NAMAZANO JADYMY | 34h 47m 50s | M6 | 54 | 2 | ||
| 56 | Nowak | Adam | 155 | 35h 19m 6s | M3 | 55 | 16 | |||
| 57 | Gorzkowski | Szymon | 154 | 35h 20m 33s | M3 | 56 | 17 | |||
| 58 | Paciura | Karol | 176 | 35h 22m 17s | M3 | 57 | 18 | |||
| 59 | Szafraniec | Rafał | 148 | 35h 30m 22s | M4 | 58 | 28 | |||
| 60 | Kuziemski | Franciszek | 143 | 35h 39m 19s | M4 | 59 | 29 | |||
| 61 | Lubowiecki | Tomasz | 131 | 36h 15m 26s | M5 | 60 | 5 | |||
| 62 | ex aequo | Karwowski | Mariusz | 122 | Laudare Praedicare | 36h 19m 32s | M4 | 61 | 30 | |
| 62 | ex aequo | Karwowski | Piotr | 121 | Laudare Praedicare | 36h 19m 32s | M4 | 61 | 30 | |
| 64 | Bąkała | Mateusz | 126 | 41h 15m 47s | M4 | 63 | 32 | |||
| 65 | Tomaszewski | Przemysław | 156 | 53h 13m 23s | M3 | 64 | 19 | |||
| DNF | Wilczyński | Krzysztof | 153 | DNF | M4 | |||||
| DNF | Przepadło | Miłosz | 128 | Thoni Alutec Cycling Club | DNF | M4 | ||||
| DNF | Piłat | Jakub | 135 | DNF | M3 | |||||
| DNF | Kutyła | Marek | 147 | DNF | M4 | |||||
| DNF | Gajewski | Bartosz | 157 | DNF | M3 | |||||
| DNF | Barwiński | Artur | 167 | YT: Wagabundowy | DNF | M3 | ||||
| DNF | Waszkiewicz | Łukasz | 171 | BPH Cycling Team | DNF | M4 | ||||
| DNS | Idec | Dariusz | 136 | DNS | M3 | |||||
| DNS | Mazur | Mateusz | 163 | DNS | M5 | |||||
| DNS | Wojciechowski | Maciej | 175 | DNS | M5 | |||||
| DNS | Michalak | Paweł | 125 | DNS | M5 | |||||
| DNS | Szczepański | Marek | 161 | DNS | M5 | |||||
| DNS | Michałowski | Bartosz | 101 | DNS | M3 |
| Pozycja OPEN | Uwagi | Nazwisko | Imię | Nr startowy | Klub | Czas przejazdu | Kategoria | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzyszkowski | Michał | 280 | 7h 17m 11s | M3 | 1 | 1 | |||
| 2 | Pasierbik | Kamil | 236 | MPCC Team | 7h 24m 7s | M3 | 2 | 2 | ||
| 3 | Wróbel | Ireneusz | 242 | 7h 28m 43s | M2 | 3 | 1 | |||
| 4 | ex aequo | Kulig | Krystian | 262 | 7h 34m 56s | M4 | 4 | 1 | ||
| 4 | ex aequo | Marchal | Paweł | 283 | 7h 34m 56s | M3 | 4 | 3 | ||
| 6 | Dziedziak | Łukasz | 245 | 7h 36m 58s | M4 | 6 | 2 | |||
| 7 | Grodecki | Bartłomiej | 237 | 7h 39m 56s | M4 | 7 | 3 | |||
| 8 | Urban | Szymon | 241 | NIEPOkręcę | 7h 45m 39s | M4 | 8 | 4 | ||
| 9 | Pociński | Jarek | 298 | 7h 46m 4s | M4 | 9 | 5 | |||
| 10 | Grzesiak | Tomasz | 304 | Maximus Decimus Legion | 7h 46m 8s | M3 | 10 | 4 | ||
| 11 | ex aequo | Grzesiak | Radosław | 275 | Maximus Decimus Legion | 7h 46m 58s | M3 | 11 | 5 | |
| 11 | ex aequo | Krzyszkowska | Martyna | 287 | 7h 46m 58s | K3 | 1 | 1 | ||
| 13 | Jaworek | Kinga | 311 | 7h 55m 26s | K2 | 2 | 1 | |||
| 14 | Grondzal | Andrii | 286 | Sii Polska Cycling Team | 7h 56m 9s | M3 | 12 | 6 | ||
| 15 | Armatys | Grzegorz. | 312 | 7h 57m 47s | M5 | 13 | 1 | |||
| 16 | Imiołek | Grzegorz | 288 | 8h 8m 49s | M4 | 14 | 6 | |||
| 17 | Kustra | Piotr | 302 | 8h 10m 15s | M5 | 15 | 2 | |||
| 18 | Fusiara | Tomasz | 296 | Bike Club Janów Lubelski | 8h 12m 39s | M4 | 16 | 7 | ||
| 19 | Paszko | Szymon | 297 | Pompa Cipeła | 8h 15m 36s | M4 | 17 | 8 | ||
| 20 | Galek | Adam | 285 | 8h 18m 44s | M5 | 18 | 3 | |||
| 21 | Książek | Mariusz | 303 | 8h 25m 2s | M3 | 19 | 7 | |||
| 22 | Ciechański | Filip | 218 | 8h 27m 36s | M3 | 20 | 8 | |||
| 23 | Karkowska | Kamila | 259 | 8h 28m 54s | K3 | 3 | 2 | |||
| 24 | Bazyly | Wojciech | 208 | 8h 29m 40s | M4 | 21 | 9 | |||
| 25 | Lewandowski | Bartek | 235 | 8h 36m 43s | M3 | 22 | 9 | |||
| 26 | Stachura | Sylwester | 305 | SOLPLAST PACKAGING | 8h 44m 25s | M4 | 23 | 10 | ||
| 27 | Zeliaś | Piotr | 268 | 8h 45m 5s | M4 | 24 | 11 | |||
| 28 | Grabiec | Wojciech | 240 | Gravelowa Środa | 8h 56m 0s | M3 | 25 | 10 | ||
| 29 | Karsay | Mikołaj | 238 | 8h 56m 3s | M3 | 26 | 11 | |||
| 30 | Wilczy | Paweł | 295 | 8h 56m 7s | M4 | 27 | 12 | |||
| 31 | Sikora | Piotr | 244 | 9h 8m 7s | M3 | 28 | 12 | |||
| 32 | ex aequo | Lawręc | Tomasz | 264 | 9h 9m 55s | M5 | 29 | 4 | ||
| 32 | ex aequo | Chustecki | Wojciech | 266 | 9h 9m 55s | M5 | 29 | 4 | ||
| 34 | Wawrzecki | Tomasz | 265 | 9h 10m 8s | M5 | 31 | 6 | |||
| 35 | Partyka | Sebastian | 310 | 9h 14m 10s | M4 | 32 | 13 | |||
| 36 | Pusz | Dominik | 255 | Voltrim Trade | 9h 18m 35s | M4 | 33 | 14 | ||
| 37 | ex aequo | Pączek | Andrzej | 251 | Asseco Active Team | 9h 25m 2s | M4 | 34 | 15 | |
| 37 | ex aequo | Kuziora | Jacek | 271 | Asseco Active Team | 9h 25m 2s | M4 | 34 | 15 | |
| 37 | ex aequo | Pleśniak | Przemysław | 272 | 9h 25m 2s | M4 | 34 | 15 | ||
| 37 | ex aequo | Wierzgacz | Marcin | 270 | Asseco Active Team | 9h 25m 2s | M4 | 34 | 15 | |
| 41 | Kołdej | Bartek | 308 | 9h 27m 6s | M5 | 38 | 7 | |||
| 42 | Białorucki | Grzegorz | 217 | 9h 28m 58s | M5 | 39 | 8 | |||
| 43 | Michnowska | Katarzyna | 291 | Szmeterlingi | 9h 32m 13s | K4 | 4 | 1 | ||
| 44 | Grudowska | Agnieszka | 129 | 9h 33m 4s | K4 | 5 | 2 | |||
| 45 | Mucha | Tomasz | 233 | TOTEM Sport Team | 9h 34m 2s | M4 | 40 | 19 | ||
| 46 | Soczyński | Tomek | 216 | Koksik Team | 9h 36m 59s | M4 | 41 | 20 | ||
| 47 | Wróblewski | Maciej | 257 | 9h 40m 2s | M4 | 42 | 21 | |||
| 48 | ex aequo | Maliczkowski | Bartosz | 230 | 9h 49m 43s | M5 | 43 | 9 | ||
| 48 | ex aequo | Gdula | Jerzy | 231 | 9h 49m 43s | M4 | 43 | 22 | ||
| 50 | Badowski | Radosław | 273 | 9h 51m 56s | M3 | 45 | 13 | |||
| 51 | Kamiński | Bartosz | 222 | 9h 55m 3s | M3 | 46 | 14 | |||
| 52 | Pochroń | Mateusz | 215 | Thoni Alutec Cycling Club | 10h 0m 6s | M3 | 47 | 15 | ||
| 53 | Pela | Katarzyna | 252 | 10h 0m 52s | K4 | 6 | 3 | |||
| 54 | Głowacka | Marta | 228 | 10h 10m 3s | K3 | 7 | 3 | |||
| 55 | Obirek | Jacek | 307 | Thoni Alutec Cycling Club | 10h 11m 37s | M4 | 48 | 23 | ||
| 56 | Bajkowski | Marek | 292 | 10h 12m 6s | M4 | 49 | 24 | |||
| 57 | Walczuk | Radosław | 290 | 10h 14m 43s | M4 | 50 | 25 | |||
| 58 | Kuś | Michał | 234 | 10h 23m 6s | M3 | 51 | 16 | |||
| 59 | Olszewski | Paweł | 294 | 4 Pory Roku Zaklików | 10h 27m 42s | M3 | 52 | 17 | ||
| 60 | Gomolka | Maciej | 269 | 10h 30m 5s | M4 | 53 | 26 | |||
| 61 | Polowy | Adam | 281 | 10h 30m 7s | M4 | 54 | 27 | |||
| 62 | Mazur | Mateusz | 219 | 10h 33m 4s | M5 | 55 | 10 | |||
| 63 | Budzyński | Grzegorz | 229 | 10h 34m 53s | M4 | 56 | 28 | |||
| 64 | Świeboda | Jarosław | 223 | 10h 48m 4s | M6 | 57 | 1 | |||
| 65 | Konarski | Łukasz | 256 | 10h 49m 54s | M4 | 58 | 29 | |||
| 66 | Kamiński | Kamil | 205 | 10h 51m 48s | M3 | 59 | 18 | |||
| 67 | Dzięgielewska | Dorota | 247 | FreeWheelers | 11h 8m 6s | K4 | 8 | 4 | ||
| 68 | Zarzeka | Piotr | 282 | 11h 13m 0s | M5 | 60 | 11 | |||
| 69 | Pocięgiel | Michał | 221 | 11h 16m 10s | M4 | 61 | 30 | |||
| 70 | Nowak | Marek | 274 | 11h 21m 1s | M3 | 62 | 19 | |||
| 71 | Woroniak | Michał | 260 | 11h 23m 8s | M3 | 63 | 20 | |||
| 72 | Pleban | Marcin | 250 | 11h 25m 3s | M4 | 64 | 31 | |||
| 73 | Smyrek | Michał | 263 | 11h 26m 3s | M4 | 65 | 32 | |||
| 74 | ex aequo | Kończal | Filip | 201 | WiR Kujawy | 11h 51m 46s | M3 | 66 | 21 | |
| 74 | ex aequo | Śliwczyński | Jarosław | 203 | WiR Kujawy | 11h 51m 46s | M3 | 66 | 21 | |
| 74 | ex aequo | Roszak | Michał | 202 | WiR Kujawy | 11h 51m 46s | M3 | 66 | 21 | |
| 77 | Adamski | Lukasz | 289 | 11h 54m 59s | M4 | 69 | 33 | |||
| 78 | Klar | Marek | 211 | 11h 59m 53s | brak kat. wiekowej | |||||
| 79 | Kobylas | Izabella | 224 | 12h 0m 4s | K2 | 9 | 2 | |||
| 80 | Makarewicz | Sylwia | 212 | 12h 1m 8s | K4 | 10 | 5 | |||
| 81 | Adamczyk | Dawid | 225 | 12h 4m 59s | M2 | 70 | 2 | |||
| 82 | Wietrzyński | Sebastian | 261 | 12h 5m 1s | M4 | 71 | 34 | |||
| 83 | Mroczek | Leszek | 243 | Shrew Extreme Team | 12h 11m 4s | M4 | 72 | 35 | ||
| 84 | Wasek | Grzegorz | 293 | 12h 12m 5s | M3 | 73 | 24 | |||
| 85 | Wiśniewski | Łukasz | 249 | Głupki Leśne | 12h 18m 5s | M4 | 74 | 36 | ||
| 86 | ex aequo | Szczęsny | Grzegorz | 227 | Smakołysze na Szutrze | 12h 40m 9s | M4 | 75 | 37 | |
| 86 | ex aequo | Knapkiewicz | Bartłomiej | 309 | Smakołysze na Szutrze | 12h 40m 9s | M4 | 75 | 37 | |
| 88 | Radomski | Wojciech | 214 | Hopeless Outdoor Team | 12h 47m 2s | M3 | 77 | 25 | ||
| 89 | ex aequo | Osipiuk | Bartosz | 206 | The Shvagiers | 12h 58m 59s | M2 | 78 | 3 | |
| 89 | ex aequo | Ułanowicz | Maciej | 207 | The Shvagiers | 12h 58m 59s | M3 | 78 | 26 | |
| 91 | Sierkowska | Małgorzata | 301 | 13h 0m 39s | K4 | 11 | 6 | |||
| 92 | Świerad | Milena | 300 | 13h 0m 59s | K4 | 12 | 7 | |||
| 93 | Jakubuszek | Tomasz | 299 | 13h 1m 3s | M3 | 80 | 27 | |||
| 94 | Ippel | Christophe | 239 | 13h 10m 59s | M3 | 81 | 28 | |||
| 95 | Gajowiak | Rafal | 277 | 13h 27m 9s | M4 | 82 | 39 | |||
| 96 | Kosiarski | Kamil | 276 | 13h 27m 13s | M3 | 83 | 29 | |||
| 97 | Zieliński | Hubert | 267 | 13h 35m 23s | M4 | 84 | 40 | |||
| 98 | Wojtas | Konrad | 253 | AlkoBike | 13h 43m 3s | M3 | 85 | 30 | ||
| 99 | Piotrowska-tronina | Joanna | 204 | 13h 50m 42s | K3 | 13 | 4 | |||
| 100 | Paciura | Karol | 176 | 14h 8m 25s | M3 | 86 | 31 | |||
| 101 | Musiał | Piotr | 213 | 17h 27m 5s | M5 | 87 | 12 | |||
| 102 | Filipiński | Bartłomiej | 210 | 17h 27m 6s | M5 | 88 | 13 | |||
| 103 | Pawłowska | Magdalena | 209 | 17h 28m 7s | K5 | 14 | 1 | |||
| 104 | Glanowski | Wojciech | 246 | 18h 39m 2s | M5 | 89 | 14 | |||
| DNF | Kozak | Tomasz | 279 | DNF | M4 | |||||
| DNF | Palimąka | Krzysztof | 284 | DNF | M4 | |||||
| DNS | Rzeszutko | Agnieszka | 248 | Asseco Active Team | DNS | K4 | ||||
| DNS | Krężelewski | Tomisław | 306 | DNS | brak kat. wiekowej | |||||
| DNS | Doliwka | Adam | 220 | DNS | M5 | |||||
| DNS | Brodziak | Marek | 278 | DNS | M3 | |||||
| DNS | Sak | Sebastian | 254 | AlkoBike | DNS | M3 | ||||
| DNS | Friedberg | Anna | 232 | DNS | K3 | |||||
| DNS | Ziernik | Mariusz | 258 | DNS | M4 | |||||
| DNS | Spychalski | Kajetan | 226 | DNS | M3 |
| Pozycja OPEN | Uwagi | Nazwisko | Imię | Nr startowy | Klub | Czas przejazdu | Kategoria | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerszyński | Jakub | 467 | 2h 50m 0s | M3 | 1 | 1 | |||
| 2 | Grela | Sebastian | 474 | TRENING NA WATACH | 2h 50m 1s | M4 | 2 | 1 | ||
| 3 | Pac | Michał | 415 | Czarny Sezam | 2h 50m 2s | M3 | 3 | 2 | ||
