WSPOMNIENIA
BREJDAK 2021-2023
Dobre czasy to nie te, w których się żyło, ale które się wspomina.
Archiwum
Brejdak 2022
Druga edycja Brejdaka miała swój start i metę w Chełmie. Nowe trasy, nowe doznania, nowe emocje!
Pod galerią znajdziecie linki do wszystkich zdjęć stworzonych podczas tej edycji, podzielone na trzy cześci.
Zobacz wszystkie zdjęcia
Galeria znajduje się w chmurze Lightroom. Możesz swobodnie je przeglądać i pobierać. Będzie nam miło, jeśli wspomnisz/oznaczysz nas w mediach społecznościowych.
Brejdak 2022 – Jeźdźcy dzikiego wschodu to oficjalna relacja Rezerwatu Przygody (film zrealizowany przez Rafała Buczka).
W 2022 roku na liście startowej było ponad 160 osób. Większość wybrała krótszą pętlę o długości 400 km. Dystans koronny miał ponad 700 km.
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Pozycja M | Pozycja K | Czas przejazdu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Leszek | Leńczuk | 1 | 34h 13m | |
2 | 62 | Bartłomiej | Brus | 2 | 36h 27m | |
3 | 40 | Łukasz | Herman | 3 | 37h 34m | |
3 | 20 | Kamil | Głuch | 3 | 37h 34m | |
5 | 29 | Przemysław | Wilisowski | 5 | 38h 4m | |
6 | 31 | Aureliusz | Duc-Syposz | 6 | 41h 31m | |
7 | 8 | Krzysztof | Majchrzak | 7 | 41h 58m | |
8 | 48 | Michał | Cichocki | 8 | 42h 12m | |
8 | 10 | Arkadiusz | Fornal | 8 | 42h 12m | |
8 | 9 | Piotr | Fornal | 8 | 42h 12m | |
11 | 55 | Michał | Roszczyk | 11 | 44h 20m | |
11 | 17 | Wojciech | Kucia | 11 | 44h 20m | |
13 | 43 | Mateusz | Kluska | 13 | 55h 6m | |
14 | 45 | Wojtek | Goch | 14 | 55h 15m | |
15 | 53 | Piotr | Kalisz | 15 | 55h 16m | |
16 | 16 | Mirosław | Adam | 16 | 55h 19m | |
17 | 111 | Marta | Popiel | 1 | 56h 53m | |
18 | 22 | Paweł | Olszewski | 17 | 58h 1m | |
19 | 25 | Sławomir | Olszewski | 18 | 58h 1m | |
19 | 23 | Paweł | Stręciwilk | 18 | 58h 1m | |
21 | 60 | Krzysztof | Kraus | 20 | 58h 54m | |
22 | 44 | Michał | Wróbel | 21 | 59h 14m | |
23 | 170 | Michał | Klisowski | 22 | 59h 56m | |
24 | 21 | Daniel | Stasiak | 23 | 61h 26m | |
25 | 47 | Marcin | Garbula | 24 | 61h 41m | |
25 | 51 | Kamil | Bogusz | 24 | 61h 41m | |
27 | 2 | Alicja | Pyrzyna | 2 | 62h 4m | |
27 | 168 | Tomasz | Włodarczyk | 26 | 62h 4m | |
29 | 18 | Robert | Pietras | 27 | 62h 18m | |
30 | 14 | Krzysztof | Wieczorek | 28 | 62h 27m | |
31 | 7 | Rafał | Dyś | 29 | 62h 48m | |
32 | 61 | Piotr | Jakóbczak | 30 | 63h 0m | |
33 | 34 | Jakub | Mamok | 31 | 63h 17m | |
33 | 11 | Marek | Morkisz | 31 | 63h 17m | |
33 | 54 | Mateusz | Chramęga | 31 | 63h 17m | |
33 | 35 | Łukasz | Pławecki | 31 | 63h 17m | |
37 | 1 | Marek | Tomczyk | 35 | 64h 9m | |
38 | 15 | Tomasz | Górski | 36 | 64h 15m | |
39 | 39 | Jarosław | Strumiłło | 37 | 65h 1m | |
40 | 66 | Rafał | Kopeć | 38 | 65h 5m | |
41 | 28 | Dorota | Samociuk | 3 | 66h 0m | |
42 | 166 | Maciej | Trochimowicz | 39 | 67h 36m | |
43 | 33 | Kamil | Badura | 40 | 68h 7m | |
44 | 24 | Sylwester | Cierlak | 41 | 68h 8m | |
45 | 13 | Bartłomiej | Skowroński | 42 | 68h 25m | |
46 | 12 | Szymon | Neumann | 43 | 68h 25m | |
47 | 49 | Piotr | Rząsa | 44 | 69h 52m | |
48 | 36 | Mikołaj | Modrzejewski | 45 | 70h 22m | |
49 | 30 | Jakub | Czwojda | 46 | 81h 32m | |
50 | 52 | Wojciech | Wójcik | 47 | 82h 39m | |
51 | 38 | Kacper | Rulak | 48 | 84h 53m | |
52 | 37 | Monika | Rulak | 4 | 84h 54m | |
53 | 4 | Krzysiek | Dróżdż | 49 | 85h 24m | |
54 | 57 | Jakub | Pięta | 50 | 85h 34m | |
DNF | 27 | Waldemar | Samociuk | |||
DNF | 3 | Agnieszka | Kopeć | |||
DNF | 5 | Beata | Pospiszył | |||
DNF | 56 | Damian | Prasoł | |||
DNF | 41 | Artur | Skóra | |||
DNF | 42 | Tomasz | Skóra | |||
DNF | 26 | Mariusz | Stolarczyk | |||
DNF | 50 | Tomasz | Krzyżanowski | |||
DNF | 46 | Darek | Gruszka | |||
DNS | 6 | Marcin | Mikołajczyk | |||
DNS | 19 | Wojciech | Wierzchowski | |||
DNS | 58 | Paweł | Góral | |||
DNS | 163 | Klaudia | Rogała | |||
DNS | 59 | Damian | Krawczyk |
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Pozycja M | Pozycja K | Czas przejazdu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Dominik | Grządziel | 1 | 15h 13m | |
2 | 131 | Peter | Pienkowski | 2 | 15h 53m | |
3 | 159 | Piotr | Kramarzyk | 3 | 17h 20m | |
4 | 150 | Jakub | Jarosz | 4 | 17h 52m | |
5 | 125 | Mariusz | Dallemura | 5 | 19h 23m | |
6 | 154 | Paweł | Nowacki | 6 | 19h 24m | |
7 | 119 | Hubert | Schild | 7 | 19h 58m | |
8 | 157 | Konrad | Kotwicki | 8 | 20h 23m | |
9 | 144 | Wojciech | Namolnik | 9 | 20h 33m | |
10 | 80 | Rafał | Kasperek | 10 | 20h 37m | |
11 | 98 | Łukasz | Majcher | 11 | 20h 56m | |
12 | 161 | Maciej | Kowalik | 12 | 21h 52m | |
13 | 149 | Grzegorz | Gawroński | 13 | 22h 16m | |
14 | 67 | Szymon | Szerewicz | 14 | 22h 38m | |
15 | 72 | Robert | Piotrkowski | 15 | 23h 31m | |
16 | 75 | Kamil | Skoneczny | 16 | 27h 16m | |
16 | 76 | Agnieszka | Skoneczna | 1 | 27h 16m | |
18 | 100 | Krzysztof | Wilczyński | 17 | 27h 27m | |
19 | 142 | Piotr | Zarzycki | 18 | 27h 54m | |
20 | 97 | Wojciech | Pokwicki | 19 | 28h 4m | |
21 | 164 | Klaudia | Rogała | 2 | 28h 15m | |
21 | 165 | Katarzyna | Koźbiał | 2 | 28h 17m | |
23 | 139 | Michał | Kurtys | 20 | 28h 22m | |
24 | 138 | Daniel | Glajc | 21 | 28h 23m | |
25 | 137 | Filip | Recman | 22 | 28h 24m | |
26 | 102 | Tomasz | Łuczak | 23 | 28h 31m | |
27 | 123 | Kamil | Małecki | 24 | 28h 43m | |
28 | 136 | Artur | Kiedrowski | 25 | 29h 30m | |
29 | 147 | Maciej | Wojciechowski | 26 | 30h 51m | |
30 | 130 | Marcin | Drzał | 27 | 31h 12m | |
31 | 160 | Michał | Jończyk | 28 | 31h 25m | |
31 | 162 | Leszek | Bednarz | 28 | 31h 25m | |
33 | 90 | Mateusz | Kuś | 30 | 31h 36m | |
34 | 140 | Sebastian | Wysokiński | 31 | 31h 38m | |
35 | 155 | Krzysztof | Ignatiuk | 32 | 31h 40m | |
35 | 103 | Paweł | Gołaszewski | 32 | 31h 40m | |
37 | 95 | Mateusz | Jarosz | 34 | 31h 41m | |
38 | 153 | Krzysztof | Przesmycki | 35 | 31h 47m | |
39 | 169 | Piotr | Linda | 36 | 31h 55m | |
40 | 101 | Andrzej | Kucharczyk | 37 | 33h 10m | |
41 | 167 | Paweł | Zwierzański | 38 | 33h 22m | |
42 | 122 | Łukasz | Bederski | 39 | 33h 30m | |
43 | 117 | Norbert | Różyc | 40 | 33h 31m | |
43 | 118 | Krzysztof | Różyc | 40 | 33h 31m | |
45 | 78 | Emil | Niewęgłowski | 42 | 33h 35m | |
46 | 143 | Andrzej | Karpiński | 43 | 33h 36m | |
47 | 141 | Gustaw | Dmowski | 44 | 33h 42m | |
47 | 134 | Przemysław | Kubik | 44 | 33h 42m | |
49 | 135 | Urszula | Dudzik | 4 | 33h 44m | |
50 | 148 | Grzegorz | Zwierz | 46 | 33h 49m | |
51 | 81 | Sławomir | Golec | 47 | 33h 58m | |
51 | 94 | Andrzej | Białczyk | 47 | 33h 58m | |
53 | 124 | Wojciech | Chlebowski | 49 | 34h 47m | |
54 | 127 | Grzegorz | Grądziel | 50 | 35h 37m | |
55 | 114 | Jakub | Kielar | 51 | 35h 52m | |
55 | 115 | Marcin | Siwek | 51 | 35h 52m | |
57 | 68 | Szymon | Jasion | 53 | 35h 56m | |
57 | 69 | Adrian | Jasion | 53 | 35h 56m | |
59 | 88 | Monika | Wilk | 5 | 36h 7m | |
60 | 89 | Adrian | Wilk | 55 | 36h 8m | |
61 | 145 | Marcin | Pacholczyk | 56 | 36h 14m | |
62 | 73 | Bartosz | Grzeszczyk | 57 | 36h 28m | |
63 | 105 | Łukasz | Chmura | 58 | 36h 58m | |
64 | 104 | Łukasz | Szylberg | 59 | 36h 59m | |
65 | 128 | Michał | Fedorowicz | 60 | 37h 2m | |
65 | 129 | Charles | Chambers | 60 | 37h 2m | |
67 | 106 | Marek | Hrabski | 62 | 37h 10m | |
68 | 133 | Michał | Tosza | 63 | 37h 43m | |
69 | 156 | Michał | Cieślik | 64 | 37h 52m | |
70 | 152 | Antoniusz | Zajączkowski | 65 | 38h 15m | |
71 | 121 | Paweł | Bednarczyk | 66 | 38h 26m | |
72 | 83 | Paweł | Drzazgowski | 67 | 38h 46m | |
73 | 116 | Łukasz | Papis | 68 | 39h 19m | |
74 | 146 | Łukasz | Smoliński | 69 | 40h 10m | |
75 | 96 | Tomek | Perduta | 70 | 41h 24m | |
76 | 74 | Marek | Głuchowski | 71 | 41h 29m | |
77 | 93 | Tomasz | Woźniak | 72 | 47h 31m | |
78 | 99 | Adrianna | Gierszewska | 6 | 51h 15m | |
79 | 113 | Dawid | Michalik | 73 | 51h 43m | |
80 | 85 | Bartek | Lewandowski | 74 | 52h 25m | |
81 | 92 | Hanna | Maik | 7 | 53h 28m | |
81 | 91 | Marek | Maik | 75 | 53h 28m | |
83 | 82 | Dariusz | Walasiewicz | 76 | 53h 30m | |
84 | 79 | Jan | Pokładek | 77 | 53h 32m | |
85 | 63 | Karol | Kosmala | 78 | 53h 47m | |
86 | 77 | Ryszard | Regucki | 79 | 57h 27m | |
DNF | 112 | Marcin | Śleszyński | |||
DNF | 108 | Kamil | Korga | |||
DNF | 120 | Łukasz | German | |||
DNF | 87 | Paweł | Knapik | |||
DNF | 84 | Łukasz | Wieliczko | |||
DNF | 110 | Marcin | Cebula | |||
DNS | 158 | Dominik | Rogowiecki | |||
DNS | 132 | Kamil | Głąb | |||
DNS | 107 | Krzysztof | Knop | |||
DNS | 109 | Jakub | Aftyka | |||
DNS | 151 | Agnieszka | Piotrowska | |||
DNS | 71 | Lech | Wronecki | |||
DNS | 86 | Tomasz | Kozak | |||
DNS | 64 | Krzysztof | Rozmierski | |||
DNS | 70 | Dawid | Luttmann |
Polecam imprezę ze względu na dobrą organizację i atmosferę. Naprawdę poczułam, że wszyscy jesteśmy brejdakami 😉
Podczas wyścigu nie zawiodłam się również na krajobrazach i czekających na mnie "ciekawostkach" technicznych. A kto nie widział rozgwieżdżonego nieba przed Zaklikowem niech żałuje. Polecam!
Trasa 350km to istna bajka - łyda wykończona, oko zachwycone, czyli tak jak być powinno.
Ta część Polski jest po prostu przepiękna i naprawdę warto ją zobaczyć z bliska, zwłaszcza w takiej atmosferze. Mega trasa, fantastyczne położenie miasteczka startu i mety, mega serdeczni organizatorzy i sama organizacja na najwyższym poziomie - to wszystko sprawia że Brejdak jest niepowtarzalną imprezą, na którą warto się wybrać!
Niestety w poprzednim roku ani sprzęt (pęknięta rama 😀) ani ja nie byliśmy przygotowani i nie dojechałem do mety, więc pewnie sporo mnie ominęło. To, co utkwiło mi w pamięci, to wsparcie i motywowanie mnie do dalszej walki. 🙂
Drugim aspektem, który zapamiętałem, to piękno krajobrazu. Mimo, że pochodzę z Lubelszczyzny, trasy zrobiły na mnie ogromne wrażenie i niejednokrotnie zaskoczyły.
Wspaniały klimat, świetna organizacja i doskonale poprowadzone trasy. Niezależnie od tego, czy się ścigasz czy jedziesz turystycznie lub przygodowo, będziesz sie dobrze bawić - a towarzyszyć Ci w tym będą piękne krajobrazy i wspaniali ludzie.
Chcesz przeżyć przygodę z nocną jazdą lubz rozłożyć wypad na 2 dni - jedź 350. A jeśli masz nogę jak koń i głód przygody jak wilk - jedź 600-tkę!
👍 Atmosfera
👍 Organizacja
👍 Trasa
To są trzy najmocniejsze punkty tego ultra, które sprawiają że chce się brać udział w kolejnych maratonach przygotowywanych przez Rezerwat Przygody.
Zmieniłbym tylko rozmiarówkę koszulek - po pierwszej Wanodze XL była mi luźna a po Brejdaku 2023 jakaś taką dopasowana... 😄
Rezerwat Przygody to sprawdzona marka, a organizacja Brejdaka była bez zarzutów. Słabo znam ten region i udział w imprezie pozwolił mi "liznąć" lokalnej kultury i krajobrazów. Trasa bardzo dobrze przygotowana - Lasy Janowskie oferują świetne szutry, a to dopiero początek przygody. Mimo trudności, bardzo miło będę wspominał swój start w tej imprezie i na pewno kiedyś wrócę!
Imprezy Rezerwatu Przygody to gwarancja dobrej zabawy na którą skadają się:
- piękne, wymagające i dopracowane trasy,
- świetna atmosfera,
- zawsze zamówiona pogoda 😉
Szczególnie doceniam: komunikację organizatora, możliwość wyboru numeru startowego, miasteczko zawodów, działanie biura zawodów, trasę, pit-stop.