WSPOMNIENIA
BREJDAK 2021-2024
Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego.
Do zapisów na 2025 pozostało...
Zapisy na edycję 2024 startują 1 września 2024 o godz. 20:00.
Będzie kilka nowości, w tym gwarancja zwrotu opłat dla rejestrujących się do końca września. Zapisz się do newslettera (w stopce strony), aby poznać szczegóły i być na bieżąco.
Archiwum
Brejdak 2024
Podczas czwartej edycji Brejdaka Wasze emocje, zmagania, kryzysy i chwile radości uwieczniali:
- Bartek Bodzek – jego wspaniałe portfolio możecie znaleźć go na Facebooku lub Instagramie;
- Piotr Wierzbowski vel Rezerwat Przygody – zdjęcia z mety.
Pod galerią znajdziecie linki do wszystkich zdjęć stworzonych podczas tej edycji. Galerie podzielone są na autorów.
Zobacz wszystkie zdjęcia
Galerie znajdują się w chmurze Lightroom. Możesz swobodnie przeglądać i pobierać zdjęcia. Będzie nam miło, jeśli wspomnisz/oznaczysz nas w mediach społecznościowych.
Wanoga 2022 doczekała się oficjalnej relacji, ale w 2023 to Wasze filmy śmigają po YouToube!
Zobacz wyniki 4. edycji Brejdaka. Wszelkie zapytania dot. klasyfikacji można zgłaszać mailowo do 7 sierpnia 2024. Po tej dacie wyniki staną się oficjalne.
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię i nzawisko | CZas przejazdu | Pozycja M | Pozycja K | Kat. wiekowa | Pozycja kat. wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Radosław Gołębiewski | 0d 23h 38m | 1 | M4 | 1 | |
2 | 192 | Grzegorz Sowa | 1d 3h 11m | 2 | M3 | 1 | |
3 | 74 | Witold Kania | 1d 4h 40m | 3 | M4 | 2 | |
4 | 50 | Tomasz Paszkowski | 1d 6h 12m | 4 | M3 | 2 | |
5 | 73 | Szczepan Tęcza | 1d 6h 27m | 5 | M3 | 3 | |
6 | 65 | Krzysztof Szczecki | 1d 7h 11m | 6 | M4 | 3 | |
7 | 88 | Paweł Presman | 1d 7h 33m | 7 | M3 | 4 | |
8 | 70 | Paweł Wilczy | 1d 9h 14m | 8 | M2 | 1 | |
9 | 66 | Jacek Kowalski | 1d 10h 5m | 9 | M4 | 4 | |
10 | 118 | Piotr Marciniewicz | 1d 10h 40m | 10 | M4 | 5 | |
11 | 123 | Witold Górniewski | 1d 11h 34m | 11 | M4 | 6 | |
12 | 15 | Bartosz Matkowski | 1d 11h 54m | 12 | M3 | 5 | |
13 | 177 | Łukasz Puszkarewicz | 1d 12h 2m | 13 | M4 | 7 | |
14 | 20 | Mirosław Schab | 1d 12h 41m | 14 | M3 | 6 | |
15 | 21 | Joanna Gibus | 1d 12h 42m | 1 | K3 | 1 | |
16 | 22 | Krzysztof Jacewicz | 1d 13h 1m | 15 | M3 | 7 | |
17 | 37 | Jan Falkowski | 1d 14h 3m | 16 | M3 | 8 | |
18 | 100 | Marcin Siodelski | 1d 14h 20m | 17 | M4 | 8 | |
19 | 36 | Michał Kurtys | 1d 17h 23m | 18 | M3 | 9 | |
20 | 78 | Michał Kukuła | 1d 19h 38m | 19 | M4 | 9 | |
21 | 77 | Rafał Dyś | 1d 19h 39m | 20 | M4 | 10 | |
22 | 19 | Michał Pawełczyk | 1d 19h 39m | 21 | M3 | 10 | |
23 | 72 | Michał Pucicki | 1d 19h 47m | 22 | M5 | 1 | |
24 | 102 | Bartłomiej Sułkowski | 1d 20h 34m | 23 | M4 | 11 | |
25 | 18 | Piotr Mazur | 1d 20h 38m | 24 | M4 | 12 | |
26 | 32 | Krzysztof Waściński | 1d 20h 41m | 25 | M3 | 11 | |
27 | 26 | Radosław Woźniak | 1d 20h 58m | 26 | M3 | 12 | |
28 | 64 | Kamil Skurski | 1d 22h 17m | 27 | M3 | 13 | |
29 | 195 | Bartosz Łatecki | 2d 2h 35m | 28 | M4 | 13 | |
30 | 45 | Michał Klisowski | 2d 3h 58m | 29 | M4 | 14 | |
31 | 200 | Paweł Cichecki | 2d 5h 49m | 30 | M5 | 2 | |
32 | 14 | Joanna Kozanecka | 2d 5h 54m | 2 | K4 | 1 | |
33 | 71 | Mateusz Jarosz | 2d 6h 33m | 31 | M3 | 14 | |
34 | 24 | Mariusz Małecki | 2d 6h 59m | 32 | M4 | 15 | |
35 | 55 | Leszek Waleński | 2d 6h 59m | 33 | M4 | 16 | |
36 | 30 | Michał Niksa | 2d 7h 2m | 34 | M4 | 17 | |
37 | 11 | Maciej Szczepaniak | 2d 9h 0m | 35 | M4 | 18 | |
38 | 75 | Mariusz Drwięga | 2d 9h 7m | 36 | M4 | 19 | |
39 | 85 | Sylwester Zieliński | 2d 9h 56m | 37 | M5 | 3 | |
40 | 135 | Wojciech Wiatr | 2d 10h 17m | 38 | M4 | 20 | |
41 | 87 | Bartłomiej Tyszka | 2d 10h 20m | 39 | M3 | 15 | |
42 | 33 | Marek Sułkowski | 2d 10h 27m | 40 | M4 | 21 | |
43 | 53 | Robert Całka | 2d 10h 43m | 41 | BDU | - | |
44 | 91 | Witold Marczyński | 2d 10h 43m | 41 | M5 | 4 | |
45 | 54 | Cezary Orłowski | 2d 10h 49m | 43 | M5 | 5 | |
46 | 159 | Tomasz Roszczyk | 2d 10h 58m | 44 | M4 | 22 | |
47 | 63 | Witold Sieczak | 2d 11h 51m | 45 | M5 | 6 | |
48 | 47 | Mariusz Komorowski | 2d 11h 51m | 45 | M5 | 6 | |
49 | 101 | Geoffrey Guerin | 2d 11h 54m | 47 | M3 | 16 | |
50 | 128 | Łukasz Tokarski | 2d 12h 53m | 48 | M4 | 23 | |
51 | 17 | Sławomir Szymków | 2d 13h 6m | 49 | M5 | 8 | |
52 | 89 | Mateusz Korzeniewski | 2d 14h 20m | 50 | M3 | 17 | |
53 | 8 | Mariola Brodowska | 2d 14h 46m | 3 | K3 | 2 | |
54 | 111 | Michał Pokrywa | 2d 14h 46m | 51 | M2 | 2 | |
55 | 76 | Adam Balcerkiewicz | 2d 18h 41m | 52 | M4 | 24 | |
56 | 79 | Kuba Miklas | 3d 0h 18m (korekta czasu +120 min) | 54 | M4 | 25 | |
57 | 12 | Tomasz Puława | 2d 23h 32m | 53 | M3 | 18 | |
58 | 57 | Leszek Szlauer | 3d 3h 42m | 55 | M6 | 1 | |
59 | 112 | Dominik Gałek | 3d 10h 13m | 56 | M3 | 19 | |
60 | 113 | Robert Rybak | 3d 12h 41m | 57 | M5 | 9 | |
61 | 47 | Daria Korczowska | 3d 14h 31m (korekta czasu +90 min) | 4 | K4 | 2 | |
DNF | 29 | Marcin Grzesik | |||||
DNF | 83 | Andrzej Zemła | |||||
DNF | 56 | Cezary Kurdej | |||||
DNF | 27 | Daniel Glajc | |||||
DNF | 52 | Kamil Małecki | |||||
DNF | 16 | Mirosław Mazur | |||||
DNF | 82 | Marek Pencarski | |||||
DNF | 86 | Łukasz Żochowski | |||||
DNF | 38 | Paweł Jastrząbek | |||||
DNF | 121 | Maciej Wojtala | |||||
DNF | 44 | Mateusz Nowakowski | |||||
DNF | 80 | Dominik Siejak | |||||
DNF | 98 | Grzegorz Czech | |||||
DNF | 59 | Jakub Pietraszek | |||||
DNF | 124 | Łukasz Trznadel | |||||
DNF | 23 | Marcin Piotrowski | |||||
DNF | 49 | Andrzej Mirowski | |||||
DNF | 99 | Gustaw Dmowski | |||||
DNF | 35 | Aneta Stasiak | |||||
DNF | 34 | Daniel Stasiak | |||||
DNF | 199 | Piotr Rosiński | |||||
DNF | 81 | Antoniusz Zajączkowski | |||||
DNF | 58 | Krzysztof Pająk | |||||
DNF | 67 | Wojciech Szymankiewicz | |||||
DNF | 40 | Jaromir Kaczmarczyk | |||||
DNF | 51 | Ewa Malinowska | |||||
DNS | 10 | Damian Głowacki | |||||
DNS | 69 | Jędrzej Stocki | |||||
DNS | 96 | Paweł Stypułkowski | |||||
DNS | 9 | Aleksander Kucharski | |||||
DNS | 68 | Jakub Wronecki | |||||
DNS | 93 | Marcin Wójcik. | |||||
DNS | 62 | Dariusz Rybicki | |||||
DNS | 61 | Stanisław Posiewała | |||||
DNS | 43 | Kamil Kamiński | |||||
DNS | 46 | Michał Knap | |||||
DNS | 28 | Roman Cedrych | |||||
DNS | 31 | Michał Jabłonka | |||||
DNS | 39 | Bartosz Jaworski | |||||
DNS | 84 | Jakub Winiarski |
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię i nazwisko | Czas przejazdu | Pozycja M | Pozycja K | Kat. wiekowa | Pozycja kat. wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Łukasz Ugarenko | 13h 7m | 1 | M4 | 1 | |
2 | 605 | Krystian Walawender | 14h 28m | 2 | M2 | 1 | |
3 | 523 | Mikołaj Konkel | 14h 30m | 3 | M4 | 2 | |
4 | 591 | Konrad Rak | 14h 41m | 4 | M3 | 1 | |
5 | 603 | Jacek Tomczak | 14h 54m | 5 | M3 | 2 | |
6 | 570 | Adam Galek | 15h 24m | 6 | M5 | 1 | |
7 | 600 | Marek Wawrzyniak | 15h 40m | 7 | M5 | 2 | |
8 | 545 | Karol Męczarski | 15h 53m | 8 | M3 | 3 | |
9 | 522 | Mariusz Stalski | 15h 54m | 9 | M3 | 4 | |
10 | 524 | Damian Huba | 15h 59m | 10 | M3 | 5 | |
11 | 562 | Maciej Kowalik | 16h 44m | 11 | M4 | 3 | |
12 | 504 | Kinga Jaworek | 16h 46m | 1 | K2 | 1 | |
13 | 595 | Szymon Urban | 16h 58m | 12 | M4 | 4 | |
14 | 563 | Paweł Łyp | 17h 5m | 13 | M3 | 6 | |
15 | 503 | Karol Mazur | 17h 14m | 14 | M2 | 2 | |
16 | 506 | Mikołaj Mosur | 17h 22m | 15 | M3 | 7 | |
17 | 536 | Bartosz Antoszewski | 17h 35m | 16 | M4 | 5 | |
18 | 551 | Tomasz Noga | 17h 37m | 17 | M4 | 6 | |
19 | 578 | Rafał Mazurek | 17h 57m | 18 | M3 | 8 | |
20 | 546 | Anna Cisowska | 17h 57m | 2 | K3 | 1 | |
21 | 601 | Przemysław Szopa | 17h 58m | 19 | M3 | 9 | |
21 | 620 | Piotr Gierula | 17h 58m | 19 | M4 | 7 | |
23 | 621 | Nikodem Solski | 18h 2m | 21 | M4 | 8 | |
24 | 554 | Łukasz Majcher | 18h 3m | 22 | M4 | 9 | |
25 | 566 | Krzysztof Godzisz | 18h 11m | 23 | M4 | 10 | |
26 | 538 | Konrad Włoszczyna | 18h 13m | 24 | M4 | 11 | |
27 | 508 | Wojciech Grabiec | 18h 16m | 25 | M3 | 10 | |
28 | 569 | Robert Warchałowski | 18h 26m | 26 | M5 | 3 | |
29 | 598 | Wojciech Biernat | 18h 49m | 27 | M4 | 12 | |
30 | 556 | Igor Maruszak | 18h 58m | 28 | M1 | 1 | |
30 | 509 | Krzysztof Maruszak | 18h 58m | 28 | M3 | 11 | |
32 | 532 | Marcin Lis | 18h 58m | 30 | M3 | 12 | |
33 | 587 | Wojtek Nowakowski | 19h 12m | 31 | M3 | 13 | |
34 | 574 | Mateusz Krzyk | 19h 20m | 32 | M2 | 3 | |
35 | 529 | Mirosław Adam | 19h 40m | 33 | M5 | 4 | |
36 | 596 | Tomasz Flis | 20h 0m | 34 | M2 | 4 | |
37 | 590 | Adam Saj | 20h 29m | 35 | M4 | 13 | |
38 | 606 | Paweł Waleczek | 20h 32m | 36 | M4 | 14 | |
39 | 540 | Jakub Senkowski | 20h 43m | 37 | M3 | 14 | |
40 | 575 | Tomasz Balon | 20h 44m | 38 | M3 | 15 | |
41 | 579 | Paweł Olszewski | 20h 48m | 39 | M3 | 16 | |
42 | 543 | Mateusz Hanus | 20h 54m | 40 | M3 | 17 | |
43 | 610 | Przemysław Wszelaki | 20h 55m | 41 | M4 | 15 | |
44 | 547 | Marcin Damentka | 21h 7m | 42 | M4 | 16 | |
45 | 559 | Mateusz Kmiecik | 21h 52m | 43 | M3 | 18 | |
46 | 564 | Grzegorz Wojciechowski | 21h 59m | 44 | M6 | 1 | |
47 | 516 | Michał Szymański | 22h 26m | 45 | M3 | 19 | |
48 | 528 | Witold Van Deurse | 22h 26m | 45 | M3 | 19 | |
49 | 560 | Marcin Pacholczyk | 22h 44m | 47 | M3 | 21 | |
50 | 561 | Dmitrey Sivtsov | 23h 19m | 48 | M3 | 22 | |
51 | 526 | Grzegorz Kupczak | 23h 40m | 49 | M3 | 23 | |
52 | 505 | Michał Pietrzkiewicz | 24h 41m | 50 | M3 | 24 | |
53 | 517 | Marcin Aksamit | 25h 10m | 51 | M4 | 17 | |
54 | 558 | Daniel Kilijański | 25h 11m | 52 | M4 | 18 | |
55 | 592 | Marcin Ruta | 25h 18m | 53 | M3 | 25 | |
56 | 617 | Mariusz Ziernik | 26h 0m | 54 | M4 | 19 | |
57 | 530 | Michał Marek | 27h 15m | 55 | M3 | 26 | |
58 | 521 | Mateusz Gamalczyk | 27h 59m | 56 | M3 | 27 | |
59 | 585 | Bartek Kołdej | 28h 22m | 57 | M4 | 20 | |
60 | 586 | Aneta Kołdej | 28h 22m | 3 | K4 | 1 | |
61 | 615 | Robert Spratek | 31h 8m | 58 | M5 | 5 | |
62 | 571 | Grzegorz Gawron | 32h 17m | 59 | M3 | 28 | |
63 | 520 | Łukasz Warda | 32h 17m | 59 | M3 | 28 | |
64 | 588 | Łukasz Baran | 32h 18m | 61 | M3 | 30 | |
65 | 619 | Łukasz Kostrubiec | 33h 44m | 62 | M3 | 31 | |
66 | 537 | Michał Grabowiecki | 34h 8m | 63 | M4 | 21 | |
67 | 597 | Robert Pruchniak | 34h 8m | 63 | M5 | 6 | |
68 | 535 | Paweł Buchtalarz | 34h 14m | 65 | M4 | 22 | |
69 | 525 | Krzysztof Blachut | 34h 14m | 66 | M4 | 23 | |
70 | 599 | Robert Szmigiel | 34h 34m | 67 | M4 | 24 | |
71 | 611 | Adam Rogatko | 34h 34m | 67 | M4 | 24 | |
72 | 534 | Marek Zaremba | 38h 5m | 69 | M6 | 2 | |
73 | 593 | Michał Pstuś | 38h 23m | 70 | M3 | 32 | |
74 | 589 | Tomasz Poturaj | 57h 36m | 71 | M4 | 26 | |
75 | 557 | Ewelina Kawałko | 57h 39m | 4 | K3 | 2 | |
76 | 608 | Natalia Wrzeszcz | 59h 11m | 5 | K3 | 3 | |
77 | 583 | Łukasz Oręziak | 59h 36m | 72 | M3 | 33 | |
DNF | 511 | Rafał Mucha | |||||
DNF | 513 | Sebastian Wypiór | |||||
DNF | 572 | Maciej Maklakiewicz | |||||
DNF | 3 | Szymon Plocke | |||||
DNF | 567 | Radosław Lis | |||||
DNF | 502 | Mateusz Pączek | |||||
DNF | 613 | Adrian Sohlich | |||||
DNF | 612 | Jarosław Strokosz | |||||
DNF | 614 | Łukasz Bogusz | |||||
DNF | 501 | Marek Kowaleczko | |||||
DNF | 584 | Jacek Cichorz | |||||
DNF | 565 | Michał Wróbel | |||||
DNF | 576 | Marcin Warchałowski | |||||
DNF | 552 | Krzysztof Skorupski | |||||
DNF | 580 | Michał Gałuszek | |||||
DNF | 602 | Łukasz Świerzyński | |||||
DNF | 577 | Przemysław Jaros | |||||
DNF | 507 | Marek Bajkowski | |||||
DNF | 548 | Michał Dziama | |||||
DNF | 553 | Sebastian Jeż | |||||
DNF | 581 | Bernard Hołuj | |||||
DNF | 519 | Mateusz Spytkowski | |||||
DNF | 542 | Konrad Żelazny | |||||
DNF | 549 | Ernest Gałan | |||||
DNF | 607 | Piotr Waryszak | |||||
DNF | 544 | Krzysztof Sołtysik | |||||
DNF | 515 | Maciej Romanowski | |||||
DNF | 550 | Krzysztof Halkiewicz | |||||
DNF | 541 | Mirek Cichoń | |||||
DNF | 531 | Robert Kowalski | |||||
DNF | 582 | Adam Samborowski | |||||
DNF | 618 | Piotr Kwiatkowski | |||||
DNF | 514 | Łukasz Płodzień | |||||
DNF | 512 | Andrzej Szpit | |||||
DNS | 527 | Grzegorz Matura | |||||
DNS | 533 | Marek Szczepański | |||||
DNS | 510 | Grzegorz Gawroński | |||||
DNS | 594 | Rafał Smoczyński | |||||
DNS | 555 | Mariusz Kamiński | |||||
DNS | 568 | Mateusz Majsterek | |||||
DNS | 573 | Damian Maksymiuk | |||||
DNS | 539 | Krzysztof Bertman | |||||
DNS | 518 | Jarosław Garda | |||||
DNS | 609 | Ireneusz Wrzołek | |||||
DSQ | 616 | Jacek Sołyga |
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię i nazwisko | Czas przejazdu | Pozycja M | Pozycja K | Kat wiekowa | Pozycja kat. wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 857 | Michał Pac | 03:21:00 | 1 | M3 | 1 | |
2 | 886 | Grzegorz Drzewiecki | 03:22:30 | 2 | M4 | 1 | |
3 | 860 | Mariusz Raczkiewicz | 03:23:50 | 3 | M4 | 2 | |
4 | 854 | Marcin Michałek | 03:24:40 | 4 | M3 | 2 | |
5 | 851 | Artur Kłysz | 03:24:50 | 5 | M4 | 3 | |
6 | 836 | Jarosław Garbacz | 03:29:59 | 6 | M4 | 4 | |
7 | 809 | Dariusz Paszczyk | 03:37:43 | 7 | M4 | 5 | |
8 | 861 | Dominika Sadowska | 03:38:01 | 1 | K3 | 1 | |
8 | 862 | Marcin Sadowski | 03:38:01 | 8 | M3 | 3 | |
10 | 835 | Ewa Garbacz | 03:49:43 | 2 | K3 | 2 | |
10 | 832 | Tomasz Fusiara | 03:49:43 | 9 | M4 | 6 | |
12 | 818 | Jarek Pociński | 03:51:44 | 10 | M4 | 7 | |
13 | 816 | Stanisław Bielak | 03:51:56 | 11 | M5 | 1 | |
14 | 808 | Sławomir Bielak | 03:52:56 | 12 | M4 | 8 | |
15 | 804 | Paweł Kaczmarzyk | 03:53:05 | 13 | M3 | 4 | |
16 | 882 | Grzesiek Rumik | 03:57:45 | 14 | M4 | 9 | |
17 | 881 | Andrzej Bulicz | 04:07:59 | 15 | M5 | 2 | |
18 | 872 | Agnieszka Duś | 04:10:13 | 3 | K3 | 3 | |
19 | 866 | Marek Ruman | 04:10:53 | 16 | M4 | 10 | |
20 | 842 | Dorota Maziarz | 04:14:01 | 4 | K3 | 4 | |
20 | 884 | Włodzimierz Huculak | 04:14:01 | 17 | M4 | 11 | |
22 | 834 | Konrad Futyma | 04:16:02 | 18 | M4 | 12 | |
23 | 839 | Karol Kołtun | 04:17:06 | 19 | M3 | 5 | |
24 | 806 | Katarzyna Dudek | 04:19:08 | 5 | K2 | 1 | |
25 | 819 | Michał Chmiel | 04:19:44 | 20 | M3 | 6 | |
26 | 875 | Dawid Hen | 04:21:53 | 21 | M3 | 7 | |
27 | 885 | Piotr Jarosiewicz | 04:23:55 | 22 | M4 | 13 | |
28 | 841 | Grzegorz Janowski | 04:24:56 | 23 | M5 | 3 | |
29 | 825 | Dawid Stasiewicz | 04:29:03 | 24 | M2 | 1 | |
30 | 853 | Edwin Kowal | 04:30:08 | 25 | M3 | 8 | |
31 | 844 | Michał Kowalik | 04:31:39 | 26 | M4 | 14 | |
32 | 837 | Konrad Gładysz | 04:31:56 | 27 | M2 | 2 | |
33 | 852 | Piotr Kokoszka | 04:33:40 | 28 | M3 | 9 | |
34 | 807 | Jacek Obirek | 04:35:06 | 29 | M3 | 10 | |
34 | 810 | Tomasz Baj | 04:35:06 | 29 | M5 | 4 | |
36 | 803 | Robert Góra | 04:35:10 | 31 | M4 | 15 | |
37 | 873 | Krzysztof Wilczyński | 04:38:10 | 32 | M4 | 16 | |
38 | 829 | Krzysztof Fusiara | 04:38:58 | 33 | M3 | 11 | |
39 | 840 | Przemysław Baran | 04:39:56 | 34 | M3 | 12 | |
40 | 877 | Katarzyna Krawczyk | 04:41:02 | 6 | K5 | 1 | |
41 | 838 | Zbigniew Chełstowski | 04:41:12 | 35 | M6 | 1 | |
42 | 869 | Wojciech Malinowski | 04:41:59 | 36 | M4 | 17 | |
43 | 813 | Piotr Wiciński | 04:44:14 | 37 | M4 | 18 | |
44 | 805 | Emil Tukindorf | 04:45:19 | 38 | M4 | 19 | |
45 | 848 | Sławomir Kapica | 04:47:14 | 39 | M6 | 2 | |
46 | 878 | Lech Wronecki | 04:48:45 | 40 | M5 | 5 | |
47 | 863 | Katarzyna Gularek | 04:52:00 | 7 | K3 | 5 | |
47 | 864 | Łukasz Tawkin | 04:55:00 | 41 | M4 | 20 | |
49 | 821 | Maciej Szczytowski | 04:57:06 | 42 | M4 | 21 | |
50 | 814 | Bartosz Baranowski | 04:58:03 | 43 | M4 | 22 | |
51 | 827 | Justyna Dziadosz | 05:02:14 | 8 | K3 | 6 | |
52 | 812 | Marcelina Brzyska | 05:02:50 | 9 | K3 | 7 | |
53 | 849 | Marcin Kasprowicz | 05:03:58 | 44 | M3 | 13 | |
54 | 867 | Ola Sobieszek | 05:04:02 | 10 | K1 | 1 | |
54 | 868 | Piotr Sobieszek | 05:04:02 | 45 | M4 | 23 | |
56 | 823 | Aleksandra Czerwińska | 05:05:04 | 11 | K-BDU | ||
57 | 855 | Magdalena Nowakowski | 05:08:12 | 12 | K-BDU | ||
58 | 859 | Wojciech Pokwicki | 05:08:13 | 46 | M5 | 6 | |
59 | 856 | Paweł Nowakowski | 05:08:14 | 47 | M4 | 24 | |
60 | 802 | Dawid Piątek | 05:20:19 | 48 | M3 | 14 | |
61 | 858 | Małgorzata Pietras-Staszczyk | 05:20:57 | 13 | K4 | 1 | |
62 | 847 | Jakub Kachny | 05:26:55 | 49 | M3 | 15 | |
63 | 811 | Adam Stadnik | 05:33:59 | 50 | M4 | 25 | |
64 | 622 | Norbert Tomaszewski | 05:34:07 | 51 | M4 | 26 | |
65 | 845 | Adam Skowroński | 05:38:01 | 52 | M4 | 27 | |
66 | 826 | Krzysztof Dybka | 05:39:21 | 53 | M3 | 16 | |
67 | 843 | Krzysztof Jaroszyński | 05:42:03 | 54 | M4 | 28 | |
68 | 879 | Krzysztof Jaraszkiewicz | 05:51:09 | 55 | M-BDU | ||
69 | 850 | Marek Szymaniak | 05:53:04 | 56 | M3 | 17 | |
70 | 874 | Szymon Zalucki | 05:54:55 | 57 | M3 | 18 | |
71 | 824 | Kamila Gąszcz | 05:55:41 | 14 | K2 | 2 | |
72 | 822 | Paweł Przychodzeń | 05:55:49 | 58 | M4 | 29 | |
73 | 865 | Kamila Głąb | 05:56:41 | 15 | K3 | 8 | |
74 | 815 | Mateusz Bąkała | 06:02:34 | 59 | M3 | 19 | |
76 | 888 | Agnieszka Weldycz | 07:38:53 | 16 | K4 | 2 | |
75 | 887 | Karol Weldycz | 07:38:53 | 60 | M3 | 20 | |
79 | 871 | Ilona Pałka | 07:40:56 | 17 | K3 | 9 | |
77 | 870 | Anna Malinowska | 07:40:56 | 18 | K4 | 3 | |
78 | 876 | Wojciech Krawczyk | 07:40:56 | 61 | M5 | 7 | |
DNF | 828 | Wojciech Grzelczyk | |||||
DNS | 880 | Urszula Bulicz | |||||
DNS | 846 | Edyta Jastrząbek | |||||
DNS | 833 | Ewelina Mastalerz | |||||
DNS | 820 | Krzysztof Cichoń | |||||
DNS | 817 | Mikołaj Chachlowski | |||||
DNS | 801 | Krzysztof Fitał |
Co edycja, to inna Wanoga. Dlatego są śmiałkowie, którzy w 2023 roku wystartowali po raz trzeci! Dla innych był to debiut w ultramaratonie. Wszystkich łączą: uśmiech, zasłużona duma i wilczy głód na mecie. 😃
Polecam imprezę ze względu na dobrą organizację i atmosferę. Naprawdę poczułam, że wszyscy jesteśmy brejdakami 😉
Podczas wyścigu nie zawiodłam się również na krajobrazach i czekających na mnie "ciekawostkach" technicznych. A kto nie widział rozgwieżdżonego nieba przed Zaklikowem niech żałuje. Polecam!
Trasa 350km to istna bajka - łyda wykończona, oko zachwycone, czyli tak jak być powinno.
Ta część Polski jest po prostu przepiękna i naprawdę warto ją zobaczyć z bliska, zwłaszcza w takiej atmosferze. Mega trasa, fantastyczne położenie miasteczka startu i mety, mega serdeczni organizatorzy i sama organizacja na najwyższym poziomie - to wszystko sprawia że Brejdak jest niepowtarzalną imprezą, na którą warto się wybrać!
Niestety w poprzednim roku ani sprzęt (pęknięta rama 😀) ani ja nie byliśmy przygotowani i nie dojechałem do mety, więc pewnie sporo mnie ominęło. To, co utkwiło mi w pamięci, to wsparcie i motywowanie mnie do dalszej walki. 🙂
Drugim aspektem, który zapamiętałem, to piękno krajobrazu. Mimo, że pochodzę z Lubelszczyzny, trasy zrobiły na mnie ogromne wrażenie i niejednokrotnie zaskoczyły.
Wspaniały klimat, świetna organizacja i doskonale poprowadzone trasy. Niezależnie od tego, czy się ścigasz czy jedziesz turystycznie lub przygodowo, będziesz sie dobrze bawić - a towarzyszyć Ci w tym będą piękne krajobrazy i wspaniali ludzie.
Chcesz przeżyć przygodę z nocną jazdą lubz rozłożyć wypad na 2 dni - jedź 350. A jeśli masz nogę jak koń i głód przygody jak wilk - jedź 600-tkę!
👍 Atmosfera
👍 Organizacja
👍 Trasa
To są trzy najmocniejsze punkty tego ultra, które sprawiają że chce się brać udział w kolejnych maratonach przygotowywanych przez Rezerwat Przygody.
Zmieniłbym tylko rozmiarówkę koszulek - po pierwszej Wanodze XL była mi luźna a po Brejdaku 2023 jakaś taką dopasowana... 😄
Rezerwat Przygody to sprawdzona marka, a organizacja Brejdaka była bez zarzutów. Słabo znam ten region i udział w imprezie pozwolił mi "liznąć" lokalnej kultury i krajobrazów. Trasa bardzo dobrze przygotowana - Lasy Janowskie oferują świetne szutry, a to dopiero początek przygody. Mimo trudności, bardzo miło będę wspominał swój start w tej imprezie i na pewno kiedyś wrócę!
Imprezy Rezerwatu Przygody to gwarancja dobrej zabawy na którą skadają się:
- piękne, wymagające i dopracowane trasy,
- świetna atmosfera,
- zawsze zamówiona pogoda 😉
Szczególnie doceniam: komunikację organizatora, możliwość wyboru numeru startowego, miasteczko zawodów, działanie biura zawodów, trasę, pit-stop.