WSPOMNIENIA
BREJDAK 2021-2025
Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego.
Do zapisów na edycję 2026 pozostało...
Zapisy na edycję 2026 startują 1 października 2025. Planujemy duże zmiany w trasach. Dlaczego, skoro je lubicie? Żebyście mogli poznać jeszcze więcej nowych miejsc!
Archiwum
Brejdak 2025
Podczas piątej edycji Brejdaka Wasze emocje, zmagania, kryzysy i chwile radości uwieczniali:
- Bartek Bodzek – jego wspaniałe portfolio możecie znaleźć go na Facebooku lub Instagramie;
- Amailen – ich wspaniałe zdjęcia są nie do podrobienia! Zobaczcie profil na Facebooku oraz na Instagramie.
- Piotr Wierzbowski vel Rezerwat Przygody – zdjęcia z mety.
UWAGA – zdjęcia w galeriach będziemy publikować etapami, w miarę przesyłania ich przez fotografów.
Pod galerią znajdziecie linki do wszystkich zdjęć stworzonych podczas tej edycji. Galerie podzielone są na autorów.
Zobacz wszystkie zdjęcia
Galerie znajdują się w chmurze Lightroom. Możesz swobodnie przeglądać i pobierać zdjęcia. Będzie nam miło, jeśli wspomnisz/oznaczysz nas w mediach społecznościowych: @wanogagravel @rezerwat_przygody
Zobacz wybrane relacje z Brejdaka 2025.
Zobacz wyniki 5. edycji Brejdaka. Wszelkie zapytania dot. klasyfikacji można zgłaszać mailowo do 10 sierpnia 2025. Po tej dacie wyniki staną się oficjalne.
Pozycja OPEN | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Klub | Czas przejazdu | Kategoria | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godzisz | Krzysztof | 76 | BP2 Team | 26h 23m 40s | M4 | 1 | 1 | |
2 | Bartuś | Szymon | 34 | 27h 8m 48s | M3 | 2 | 1 | ||
3 | Stalski | Mariusz | 54 | 27h 19m 48s | M3 | 3 | 2 | ||
4 | Brus | Bartłomiej | 48 | Zła pogoda na rower | 27h 31m 42s | M4 | 4 | 2 | |
5 | Ciołek | Konrad | 36 | 28h 31m 42s | M3 | 5 | 3 | ||
6 | Bryk | Grzegorz | 8 | 28h 56m 42s | M3 | 6 | 4 | ||
7 | Walęcki | Michał | 32 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 29h 52m 37s | M4 | 7 | 3 | |
8 | Wojtala | Maciej | 29 | Kross Staff Team | 29h 56m 47s | M4 | 8 | 4 | |
9 | Namolnik | Wojciech | 197 | 30h 32m 56s | M3 | 9 | 5 | ||
10 | Paszkowski | Tomasz | 83 | 31h 9m 56s | M3 | 10 | 6 | ||
11 | Małecki | Kamil | 887 | 31h 16m 48s | M3 | 11 | 7 | ||
12 | Szafraniec | Mateusz | 39 | Wataha Ultra Race | 32h 18m 53s | M4 | 12 | 5 | |
13 | Wadelski | Eugeniusz | 58 | 32h 41m 34s | M5 | 13 | 1 | ||
14 | Skotarczak | Jacek | 27 | 33h 32m 10s | M4 | 14 | 6 | ||
15 | Kłobuchowski | Szymon | 86 | 34h 50m 55s | M3 | 15 | 8 | ||
16 | Woźniak | Radosław | 47 | 4 Pory Roku | 35h 50m 54s | M3 | 16 | 9 | |
17 | Sidorowicz | Łukasz | 18 | 36h 24m 30s | M3 | 17 | 10 | ||
18 | Przysiężniuk | Mariusz | 10 | 37h 55m 37s | M2 | 18 | 1 | ||
19 | Pietrzkiewicz | Michał | 99 | 39h 41m 47s | M3 | 19 | 11 | ||
20 | Grzybowski | Michał | 199 | 40h 57m 59s | M3 | 20 | 12 | ||
21 | Nawrot | Tomasz | 31 | 41h 26m 43s | M5 | 21 | 2 | ||
22 | Wilczek | Grzegorz | 23 | 41h 52m 43s | M4 | 22 | 7 | ||
23 | Olszewski | Paweł | 46 | 4 Pory Roku Zaklików | 42h 55m 31s | M3 | 23 | 13 | |
23 | Hajduk | Paweł | 24 | 4 Pory Roku Zaklikow | 42h 55m 31s | M3 | 23 | 13 | |
25 | Jaźwiński | Paweł | 33 | 42h 57m 55s | M4 | 25 | 8 | ||
26 | Post | Marcin | 123 | 43h 28m 36s | M4 | 26 | 9 | ||
27 | Koza | Jan | 137 | 43h 39m 0s | M3 | 27 | 15 | ||
28 | Wiktorowicz | Hubert | 16 | 44h 12m 45s | M4 | 28 | 10 | ||
29 | Mijas | Piotr | 66 | 46h 15m 1s | M3 | 29 | 16 | ||
30 | Bielawski | Adam | 78 | 46h 29m 36s | M4 | 30 | 11 | ||
31 | Klisowski | Michał | 22 | 46h 37m 54s | M4 | 31 | 12 | ||
32 | Łatecki | Bartosz | 43 | 46h 44m 45s | M4 | 32 | 13 | ||
33 | Dyś | Rafał | 45 | To już na pewno ostatni raz (w tym roku) | 46h 49m 53s | M4 | 33 | 14 | |
34 | Kruz | Sławomir | 60 | 47h 27m 57s | M5 | 34 | 3 | ||
35 | Kaluba | Piotr | 100 | 47h 37m 53s | M4 | 35 | 15 | ||
36 | Trojanowski | Jakub | 40 | 48h 52m 56s | M4 | 36 | 16 | ||
37 | Mirowski | Andrzej | 7 | Lawendowysalonik | 50h 11m 51s | M5 | 37 | 4 | |
38 | Luc | Mariusz | 14 | 52h 29m 57s | M5 | 38 | 5 | ||
39 | Kaliński | Bogdan | 67 | 53h 0m 59s | M3 | 39 | 17 | ||
40 | Głowacki | Damian | 20 | 53h 53m 0s | M3 | 40 | 18 | ||
41 | Rosiński | Piotr | 26 | 56h 28m 49s | M5 | 41 | 6 | ||
42 | Strzałka | Wojciech | 128 | 56h 30m 44s | M4 | 42 | 17 | ||
43 | Stypułkowski | Michał | 19 | Nadaktywni | 58h 28m 34s | M4 | 43 | 18 | |
44 | Całka | Robert | 72 | 58h 32m 34s | M5 | 44 | 7 | ||
44 | Marczyński | Witold | 12 | 58h 32m 34s | M5 | 44 | 7 | ||
46 | Skurski | Kamil | 38 | 58h 48m 7s | M3 | 46 | 19 | ||
47 | Jakielaszek | Michał | 168 | roweroza.cc | 59h 32m 40s | M3 | 47 | 20 | |
48 | Bąk | Piotr | 88 | 59h 32m 52s | M4 | 48 | 19 | ||
49 | Moń | Paweł | 15 | 60h 22m 36s | M4 | 49 | 20 | ||
50 | Pusz | Marcin | 11 | 60h 22m 44s | M4 | 50 | 21 | ||
51 | Sanocki | Janusz | 17 | 60h 56m 32s | M5 | 51 | 9 | ||
52 | Kowalski | Dariusz | 13 | Kwiat Patologii Kolarstwa Amatorskiego | 62h 33m 48s | M4 | 52 | 22 | |
53 | Szlauer | Leszek | 57 | 67h 2m 35s | M6 | 53 | 1 | ||
54 | Kamiński | Bartosz | 44 | 73h 24m 52s | M5 | 54 | 10 | ||
55 | Zabłocka | Marta | 9 | życie-na-kreskę | 74h 35m 53s | K4 | 1 | 1 | |
56 | Popławska | Magdalena | 178 | Fundacja Fair Fem | 78h 34m 38s | K4 | 2 | 2 | |
56 | Burzydło | Joanna | 182 | Fundacja Fair Fem | 78h 34m 38s | K4 | 2 | 2 | |
DNF | Marciniewicz | Piotr | 118 | ||||||
DNF | Barwiński | Artur | 77 | ||||||
DNF | Presman | Paweł | 28 | Thoni Alutec Cycling Club | |||||
DNF | Tymburski | Stefan | 30 | Foto takiego | |||||
DNF | Skubicha | Adam | 35 | ||||||
DNF | Wierzbicki | Mikołaj | 1 | ||||||
DNF | Kossowski | Michał | 50 | ||||||
DNS | Mazur | Daniel | 69 | ||||||
DNS | Anusiak | Bartosz | 25 | ||||||
DNS | Jelski | Michał | 55 | ||||||
DNS | Jelska | Elżbieta | 56 | ||||||
DNS | Adamus | Jarosław | 37 | ||||||
DNS | Hostman | Tomasz | 21 | ||||||
DNS | Tyszka | Bartłomiej | 41 |
Pozycja OPEN | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Klub | Czas przejazdu | Kategoria | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gołębiewski | Radosław | 101 | 11h 23m 45s | M4 | 1 | 1 | ||
2 | Duśko | Daniel | 505 | Zagłębiowska Grupa Kolarska | 11h 35m 46s | M4 | 2 | 2 | |
3 | Konkel | Mikołaj | 519 | 12h 6m 47s | M4 | 3 | 3 | ||
4 | Witczak | Paweł | 594 | 12h 7m 43s | M3 | 4 | 1 | ||
5 | Maruszak | Igor | 556 | Krokiety Michów Racing Team | 12h 45m 39s | M2 | 5 | 1 | |
6 | Maruszak | Grzegorz | 554 | Krokiety Michów Racing Team | 13h 1m 54s | M4 | 6 | 4 | |
7 | Ciurko | Dominik | 548 | 13h 32m 47s | M3 | 7 | 2 | ||
8 | Galek | Adam | 567 | 13h 32m 57s | M5 | 8 | 1 | ||
9 | Garbacz | Ewa | 547 | 14h 37m 48s | K3 | 1 | 1 | ||
10 | Harvilko | Marián | 568 | CykloŠpak | 14h 39m 54s | M5 | 9 | 2 | |
11 | Garbacz | Jarosław | 546 | 14h 42m 59s | M4 | 10 | 5 | ||
12 | Roksela | Krzysztof | 526 | 14h 54m 59s | M3 | 11 | 3 | ||
13 | Krzyszkowska | Martyna | 532 | 15h 8m 51s | K3 | 2 | 2 | ||
13 | Krzyszkowski | Michał | 531 | 15h 8m 51s | M3 | 12 | 4 | ||
15 | Mazur | Karol | 502 | 15h 9m 1s | M2 | 13 | 2 | ||
16 | Sivtsov | Dmitrey | 595 | Red Boots Adventures | 15h 18m 0s | M3 | 14 | 5 | |
17 | Grzesiak | Radosław | 511 | Maximus Decimus Legion | 15h 35m 37s | M3 | 15 | 6 | |
18 | Kiernozek | Tomasz | 517 | PAD RES R-BAJK Team | 15h 36m 45s | M4 | 16 | 6 | |
19 | Nowicki | Kacper | 575 | 15h 41m 48s | M5 | 17 | 3 | ||
20 | Kowalik | Maciej | 549 | Itox-Indastry | 16h 5m 32s | M4 | 18 | 7 | |
21 | Maszkowski | Mateusz | 550 | Medisept Mayday Team | 16h 24m 59s | M1 | 19 | 1 | |
22 | Partyka | Sebastian | 587 | 16h 28m 27s | M4 | 20 | 8 | ||
23 | Mosur | Mikołaj | 536 | bike vandals | 16h 35m 1s | M3 | 21 | 7 | |
24 | Borowski | Łukasz | 586 | 16h 36m 38s | M4 | 22 | 9 | ||
25 | Strzelecki | Łukasz | 584 | 16h 38m 53s | M4 | 23 | 10 | ||
26 | Zachariasiewicz | Maciej | 518 | 16h 43m 2s | M4 | 24 | 11 | ||
27 | Cichy | Grzegorz | 512 | 16h 45m 42s | M5 | 25 | 4 | ||
28 | Saj | Adam | 520 | SAJ-POL Team | 16h 54m 25s | M4 | 26 | 12 | |
29 | Pękala | Artur | 506 | 17h 5m 57s | M4 | 27 | 13 | ||
30 | Kot | Artur | 509 | 17h 6m 0s | M3 | 28 | 8 | ||
31 | Kosmalski | Piotr | 565 | 17h 24m 40s | M4 | 29 | 14 | ||
32 | Łukasiewicz | Grzegorz | 551 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 17h 28m 59s | M4 | 30 | 15 | |
33 | Kukuła | Michał | 528 | 17h 38m 14s | M4 | 31 | 16 | ||
34 | Łysik | Iwona | 42 | 17h 39m 54s | K4 | 3 | 1 | ||
35 | Maruszak | Krzysztof | 582 | Krokiety Michów Racing Team | 17h 41m 1s | M3 | 32 | 9 | |
36 | Grabiec | Wojciech | 508 | 17h 44m 3s | M3 | 33 | 10 | ||
37 | Pociński | Jarosław | 579 | 17h 45m 1s | M4 | 34 | 17 | ||
38 | Grzesiak | Tomasz | 527 | 17h 46m 51s | M4 | 35 | 18 | ||
39 | Polowy | Adam | 544 | 17h 47m 15s | M4 | 36 | 19 | ||
40 | Waleczek | Paweł | 507 | 18h 7m 58s | M4 | 37 | 20 | ||
41 | Piela | Mariusz | 576 | 18h 16m 1s | M5 | 38 | 5 | ||
42 | Wójcik | Paweł | 585 | 19h 53m 51s | M3 | 39 | 11 | ||
43 | Kołdej | Bartek | 557 | 20h 10m 30s | M4 | 40 | 21 | ||
44 | Kicki | Arkadiusz | 574 | 21h 0m 36s | M4 | 41 | 22 | ||
45 | Żak | Witold | 578 | 21h 5m 43s | M5 | 42 | 6 | ||
46 | Bogusz | Łukasz | 573 | 21h 20m 45s | M0 | 43 | brak kat. wiekowej | ||
47 | Strokosz | Jarosław | 522 | Zjebeusze | 21h 20m 59s | M4 | 44 | 23 | |
48 | Kramer | Daniel | 534 | 21h 30m 38s | M3 | 45 | 12 | ||
49 | Segit | Jarek | 533 | 21h 35m 47s | M4 | 46 | 24 | ||
50 | Smyk | Zbigniew | 561 | 21h 45m 46s | M5 | 47 | 7 | ||
51 | Smyk | Kinga | 562 | 21h 45m 55s | K5 | 4 | 1 | ||
52 | Pączek | Mateusz | 600 | 22h 0m 1s | M0 | 48 | brak kat. wiekowej | ||
53 | Tyła | Grzegorz | 552 | 22h 6m 49s | M4 | 49 | 25 | ||
54 | Pocięgiel | Michał | 581 | Skawina Biega | 22h 12m 0s | M4 | 50 | 26 | |
55 | Binkowski | Jarosław | 572 | 22h 44m 38s | M5 | 51 | 8 | ||
56 | Stasiewicz | Grzegorz | 530 | 22h 44m 40s | M4 | 52 | 27 | ||
57 | Maziarz | Krzysztof | 521 | BBC Gravel | 22h 44m 53s | M4 | 53 | 28 | |
58 | Curylo | Mateusz | 545 | 22h 52m 39s | M4 | 54 | 29 | ||
59 | Pokładek | Jan | 503 | 24h 39m 54s | M5 | 55 | 9 | ||
60 | Klepner | Rafal | 524 | 24h 41m 54s | M5 | 56 | 10 | ||
61 | Kasprowicz | Marcin | 510 | 25h 25m 3s | M3 | 57 | 13 | ||
62 | Jabłońska | Anna | 580 | Rybicki Triathlon Coach | 29h 6m 41s | K4 | 5 | 2 | |
63 | Pająk | Krzysztof | 529 | 29h 10m 55s | M6 | 58 | 1 | ||
64 | Żuberek | Karol | 590 | 30h 6m 47s | M4 | 59 | 30 | ||
65 | Ciechanowicz | Marcin | 598 | Szczekająca Sfora | 30h 9m 57s | M3 | 60 | 14 | |
66 | Ciechanowicz | Rafał | 599 | Szczekająca Sfora | 30h 10m 0s | M3 | 61 | 15 | |
67 | Szaniawski | Przemysław | 588 | 30h 23m 5s | M3 | 62 | 16 | ||
68 | Załucki | Szymon | 593 | Thoni Alutec Cycling Club | 31h 14m 41s | M3 | 63 | 17 | |
69 | Kowaleczko | Marek | 501 | 31h 37m 52s | M0 | 64 | brak kat. wiekowej | ||
70 | Gładysz | Konrad | 597 | 32h 16m 42s | M3 | 65 | 18 | ||
71 | Kozioł | Tomasz | 514 | 32h 56m 55s | M3 | 66 | 19 | ||
72 | Korpan | Grzegorz | 540 | 35h 8m 55s | M5 | 67 | 11 | ||
73 | Tomczyk | Agnieszka | 541 | 35h 8m 56s | K4 | 6 | 3 | ||
74 | Wrzołek | Ireneusz | 515 | 36h 0m 32s | M4 | 68 | 31 | ||
75 | Słowik | Łukasz | 525 | 36h 0m 51s | M4 | 69 | 32 | ||
76 | Mateja | Janusz Michał | 538 | 36h 51m 53s | M6 | 70 | 2 | ||
77 | Karwowski | Mariusz | 583 | Laudare Praedicare | 39h 56m 49s | M4 | 71 | 33 | |
77 | Karwowski | Piotr | 543 | Laudare-Predicare | 39h 56m 49s | M4 | 71 | 34 | |
DNF | Krawczyński | Piotr | 537 | ||||||
DNF | Paciura | Karol | 589 | ||||||
DNF | Antecki | Mateusz | 559 | ||||||
DNF | Wilczyński | Krzysztof | 535 | ||||||
DNF | Bąkała | Mateusz | 566 | ||||||
DNS | Walawender | Krystian | 504 | velopoint.pl | |||||
DNS | Żwak-przybytek | Martyna | 553 | ||||||
DNS | Marciniak | Pawel | 564 | ||||||
DNS | Drabarek | Tomasz | 563 | ||||||
DNS | Sohlich | Adrian | 523 | Zjebeusze | |||||
DNS | Jakubczyk | Jacek | 560 | ||||||
DNS | Warzocha | Andrzej | 558 | ||||||
DNS | Krzemiński | Piotr | 571 | ||||||
DNS | Pruc | Tomasz | 577 | FM | |||||
DNS | Kasprzak | Bartłomiej | 569 | ||||||
DNS | Gruszczynski | Jan | 570 | ||||||
DNS | Mańka | Piotr | 513 | ||||||
DNS | Sokołowski | Tomasz | 539 |
Pozycja OPEN | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Klub | Czas przejazdu | Kategoria | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kucharek | Adrian | 869 | 3h 1m 52s | M3 | 1 | 1 | ||
2 | Pac | Michał | 815 | 3h 9m 18s | M3 | 2 | 2 | ||
3 | Podgórski | Rafał | 888 | 3h 9m 24s | M3 | 3 | 3 | ||
4 | Kłysz | Artur | 857 | KK Roztocze | 3h 9m 35s | M4 | 4 | 1 | |
5 | Gulbierz | Szymon | 867 | 3h 9m 50s | M4 | 5 | 2 | ||
6 | Petrów | Dawid | 801 | Endless Pain / Biegiem na ryby | 3h 32m 33s | M4 | 6 | 3 | |
7 | Kołowiecka | Nikola | 868 | 3h 36m 39s | K2 | 1 | 1 | ||
8 | Ambroży | Wojciech | 876 | 3h 36m 58s | M4 | 7 | 4 | ||
9 | Bielak | Stanisław | 866 | Bike Club Janów Lubelski | 3h 37m 6s | M5 | 8 | 1 | |
9 | Sulej | Piotr | 884 | 3h 37m 6s | M3 | 8 | 4 | ||
11 | Budzyński | Grzegorz | 833 | 3h 41m 1s | M4 | 10 | 5 | ||
12 | Kura | Marcin | 848 | 3h 41m 44s | M4 | 11 | 6 | ||
13 | Dołżyński | Krzysztof | 853 | Banda Grudnia | 3h 41m 47s | M3 | 12 | 5 | |
14 | Baran | Przemysław | 839 | BikerSii | 3h 42m 4s | M4 | 13 | 7 | |
15 | Raczkiewicz | Mariusz | 861 | Klub Kolarski Roztocze | 3h 42m 39s | M5 | 14 | 2 | |
16 | Fusiara | Krzysztof | 873 | Bike Club Janów Lubelski | 3h 43m 2s | M4 | 15 | 8 | |
17 | Napiórkowska | Zuza | 803 | 3h 43m 47s | K4 | 2 | 1 | ||
18 | Neska | Paweł | 804 | 3h 44m 5s | M4 | 16 | 9 | ||
19 | Tukindorf | Emil | 823 | 3h 44m 41s | M4 | 17 | 10 | ||
20 | Głaz | Cezary | 883 | 3h 46m 43s | M2 | 18 | 1 | ||
21 | Brzyska | Marcelina | 825 | 3h 47m 18s | K3 | 3 | 1 | ||
22 | Brzyski | Paweł | 824 | 3h 47m 44s | M3 | 19 | 6 | ||
23 | Lupiński | Andrzej | 870 | Inżynieria Rowerowa | 3h 50m 0s | M5 | 20 | 3 | |
23 | Walasek | Magda | 863 | BikerSii | 3h 50m 0s | K2 | 4 | 2 | |
25 | Zuchowski | Dawid | 813 | 3h 50m 4s | M3 | 21 | 7 | ||
25 | Zuchowski | Zbigniew | 814 | 3h 50m 4s | M6 | 21 | 1 | ||
27 | Sobieszek | Piotr | 878 | Hoya Lens Poland | 4h 0m 12s | M4 | 23 | 11 | |
28 | Zieliński | Hubert | 871 | 4h 0m 13s | M4 | 24 | 12 | ||
29 | Jurkowski | Kuba | 845 | Inżynieria Rowerowa | 4h 2m 40s | M4 | 25 | 13 | |
30 | Duplaga | Bartłomiej | 836 | 4h 2m 50s | M3 | 26 | 8 | ||
31 | Duplaga | Bogdan | 837 | 4h 2m 55s | M5 | 27 | 4 | ||
32 | Marciocha | Joanna | 859 | BikerSii | 4h 3m 2s | K2 | 5 | 3 | |
33 | Kapica | Sławomir | 874 | 4h 3m 59s | M6 | 28 | 2 | ||
34 | Zdunek | Michał | 810 | 4h 7m 9s | M3 | 29 | 9 | ||
35 | Brodziak | Marek | 805 | 4h 8m 34s | M3 | 30 | 10 | ||
36 | Szewc | Szymon | 826 | BikerSii | 4h 8m 53s | M2 | 31 | 2 | |
37 | Lis | Michał | 858 | 4h 12m 35s | M3 | 32 | 11 | ||
38 | Szpit | Andrzej | 872 | Łosie Na Kołach | 4h 14m 52s | M3 | 33 | 12 | |
39 | Kamiński | Kamil | 817 | 4h 16m 34s | M3 | 34 | 13 | ||
40 | Chełstowski | Zbigniew | 886 | 4h 17m 2s | M6 | 35 | 3 | ||
41 | Kokoszka | Piotr | 850 | 4h 18m 7s | M3 | 36 | 14 | ||
42 | Kuczyński | Łukasz | 847 | 4h 18m 45s | M4 | 37 | 14 | ||
43 | Twarowski | Grzegorz | 880 | Hoya Lens Poland | 4h 19m 43s | M4 | 38 | 15 | |
44 | Kowalczuk | Maciej | 802 | 4h 24m 42s | M3 | 39 | 15 | ||
45 | Chylak | Mateusz | 835 | 4h 25m 6s | M3 | 40 | 16 | ||
46 | Baj | Tomasz | 840 | Setka Team | 4h 28m 39s | M5 | 41 | 5 | |
47 | Sokół | Tomasz | 832 | 4h 30m 0s | M3 | 42 | 17 | ||
48 | Kulesza | Szymon | 849 | 4h 32m 43s | M4 | 43 | 16 | ||
49 | Bielak | Radosław | 818 | Bike Club Janów Lubelski | 4h 36m 52s | M4 | 44 | 17 | |
50 | Lazoryk | Artur | 827 | 4h 41m 2s | M3 | 45 | 18 | ||
51 | Szyszka | Tomasz | 862 | 4h 42m 41s | M4 | 46 | 18 | ||
52 | Pałka | Ilona | 879 | Hoya Lens Poland | 4h 48m 21s | K3 | 6 | 2 | |
53 | Stadnik | Adam | 834 | Kardiochirurgia Lublin | 4h 52m 46s | M4 | 47 | 19 | |
54 | Gancarz | Bartłomiej | 843 | 5h 3m 44s | M2 | 48 | 3 | ||
55 | Tyburcy | Marta | 881 | 5h 3m 55s | K4 | 7 | 2 | ||
56 | Gdula-konkel | Magdalena | 844 | 5h 7m 45s | K4 | 8 | 3 | ||
57 | Mucha | Grzegorz | 846 | BikerSii | 5h 7m 56s | M4 | 49 | 20 | |
58 | Niezgoda | Andrzej | 816 | 5h 9m 2s | M6 | 50 | 4 | ||
59 | Wójcik | Konrad | 865 | BikerSii | 5h 12m 57s | M2 | 51 | 4 | |
60 | Paszkowski | Tomasz | 808 | 5h 15m 44s | M3 | 52 | 19 | ||
61 | Borys | Grzegorz | 820 | 5h 16m 35s | M4 | 53 | 21 | ||
62 | Rogowska-borys | Dorota | 821 | 5h 16m 54s | K4 | 9 | 4 | ||
63 | Schütz | Krzysztof | 885 | 5h 18m 57s | M3 | 54 | 20 | ||
64 | Tomaszewski | Norbert | 882 | 5h 24m 51s | M5 | 55 | 6 | ||
65 | Sokołowicz | Paweł | 841 | SkibidiGrizzlyGoniMnie | 5h 27m 27s | M4 | 56 | 22 | |
66 | Cierpisz | Piotr | 829 | 5h 32m 47s | M4 | 57 | 23 | ||
67 | Ciećkiewicz | Dominik | 819 | 5h 33m 4s | M1 | 58 | 1 | ||
68 | Cierpisz | Anna | 809 | 5h 38m 56s | K3 | 10 | 3 | ||
69 | Kajszczarek | Łukasz | 812 | 5h 52m 45s | M4 | 59 | 24 | ||
69 | Karwasik-kajszczarek | Katarzyna | 811 | 5h 52m 45s | K4 | 11 | 5 | ||
71 | Bakalarz | Anna | 852 | BikerSii | 5h 58m 1s | K3 | 12 | 4 | |
72 | Wilk | Anna | 864 | BikerSii | 5h 58m 49s | K2 | 13 | 4 | |
73 | Kądziela | Sławomir | 856 | 6h 9m 30s | M4 | 60 | 25 | ||
74 | Kądziela | Filip | 855 | 6h 9m 40s | M1 | 61 | 2 | ||
75 | Wierzbicki | Mikołaj | 889 | 6h 9m 56s | M4 | 62 | 26 | ||
76 | Antoniuk | Monika | 851 | 6h 17m 45s | K4 | 14 | 6 | ||
76 | Zięba | Anna | 838 | 6h 17m 45s | K4 | 14 | 6 | ||
78 | Litniewska | Katarzyna | 822 | 6h 18m 2s | K3 | 16 | 5 | ||
79 | Malinowska | Anna | 877 | Hoya Lens Poland | 6h 31m 40s | K4 | 17 | 8 | |
80 | Wojtiuk | Iwona | 831 | Rowerowe Kaczafy | 6h 53m 1s | K5 | 18 | 1 | |
80 | Wojtiuk | Michał | 830 | Rowerowe Kaczafy | 6h 53m 1s | M3 | 63 | 21 | |
82 | Nieborak | Szymon | 875 | Szootr | 7h 4m 38s | M4 | 64 | 27 | |
83 | Wojtiuk | Beata | 806 | Rowerowe Kaczafy | 7h 11m 51s | K3 | 19 | 6 | |
84 | Krysa | Magdalena | 807 | Rowerowe Kaczafy | 7h 11m 59s | K4 | 20 | 9 | |
DNF | Kryszak | Katarzyna | 842 | SkibidiGrizzlyGoniMnie | DNF | ||||
DNS | Gniłka | Magdalena | 854 | DNS | |||||
DNS | Miszczuk | Andrzej | 860 | Inżynieria Rowerowa | DNS | ||||
DNS | Przychodzeń | Paweł | 828 | Innflow | DNS |
Niedługo poprosimy uczestników o opinie i rekomendacje Brejdaka 2025.

Polecam imprezę ze względu na dobrą organizację i atmosferę. Naprawdę poczułam, że wszyscy jesteśmy brejdakami 😉
Podczas wyścigu nie zawiodłam się również na krajobrazach i czekających na mnie "ciekawostkach" technicznych. A kto nie widział rozgwieżdżonego nieba przed Zaklikowem niech żałuje. Polecam!

Trasa 350km to istna bajka - łyda wykończona, oko zachwycone, czyli tak jak być powinno.
Ta część Polski jest po prostu przepiękna i naprawdę warto ją zobaczyć z bliska, zwłaszcza w takiej atmosferze. Mega trasa, fantastyczne położenie miasteczka startu i mety, mega serdeczni organizatorzy i sama organizacja na najwyższym poziomie - to wszystko sprawia że Brejdak jest niepowtarzalną imprezą, na którą warto się wybrać!


Niestety w poprzednim roku ani sprzęt (pęknięta rama 😀) ani ja nie byliśmy przygotowani i nie dojechałem do mety, więc pewnie sporo mnie ominęło. To, co utkwiło mi w pamięci, to wsparcie i motywowanie mnie do dalszej walki. 🙂
Drugim aspektem, który zapamiętałem, to piękno krajobrazu. Mimo, że pochodzę z Lubelszczyzny, trasy zrobiły na mnie ogromne wrażenie i niejednokrotnie zaskoczyły.


Wspaniały klimat, świetna organizacja i doskonale poprowadzone trasy. Niezależnie od tego, czy się ścigasz czy jedziesz turystycznie lub przygodowo, będziesz sie dobrze bawić - a towarzyszyć Ci w tym będą piękne krajobrazy i wspaniali ludzie.
Chcesz przeżyć przygodę z nocną jazdą lubz rozłożyć wypad na 2 dni - jedź 350. A jeśli masz nogę jak koń i głód przygody jak wilk - jedź 600-tkę!

👍 Atmosfera
👍 Organizacja
👍 Trasa
To są trzy najmocniejsze punkty tego ultra, które sprawiają że chce się brać udział w kolejnych maratonach przygotowywanych przez Rezerwat Przygody.
Zmieniłbym tylko rozmiarówkę koszulek - po pierwszej Wanodze XL była mi luźna a po Brejdaku 2023 jakaś taką dopasowana... 😄

Rezerwat Przygody to sprawdzona marka, a organizacja Brejdaka była bez zarzutów. Słabo znam ten region i udział w imprezie pozwolił mi "liznąć" lokalnej kultury i krajobrazów. Trasa bardzo dobrze przygotowana - Lasy Janowskie oferują świetne szutry, a to dopiero początek przygody. Mimo trudności, bardzo miło będę wspominał swój start w tej imprezie i na pewno kiedyś wrócę!

Imprezy Rezerwatu Przygody to gwarancja dobrej zabawy na którą skadają się:
- piękne, wymagające i dopracowane trasy,
- świetna atmosfera,
- zawsze zamówiona pogoda 😉
Szczególnie doceniam: komunikację organizatora, możliwość wyboru numeru startowego, miasteczko zawodów, działanie biura zawodów, trasę, pit-stop.