LISTA
STARTOWA BREJDAK 2025
Celem życia nie jest trwanie po stronie większości, lecz odnalezienie siebie w szeregach obłąkanych.
Miejsce startu
Janów Lubelski
[Zoom Natury]
Data startu 500, 350, 200
11 lipca 2026
Data startu dystansu 100
12 lipca 2026
Czekamy na Was na mecie do
13 lipca 2026
Lista startowa
Brejdak 2026
Stan na 24.01.2026
Jeśli na urządzeniu mobilnym nie widzisz całej tabeli, obróć je do pozycji poziomej.
W razie pytań lub niezgodności napisz na kontakt(at)rezerwatprzygody.pl.
Nie ma Cię jeszcze na liście? Dołącz do Brejdaka 👇
| Nazwisko | Imię | Klub | Dystans | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| Adamczyk | Dawid | 200 km | M2 | |
| Adamski | Łukasz | 200 km | M4 | |
| Baj | Tomasz | SETKA Team | 100 km | M5 |
| Bałd | Maciej | RowerOLE | 500 km | M4 |
| Bartuś | Szymon | 500 km | M3 | |
| Barwiński | Marcin | YT: Wagabundowy | 500 km | M3 |
| Bazyly | Wojciech | 100 km | brak kat. wiekowej | |
| Bąkała | Mateusz | 350 km | M4 | |
| Bednarek | Ewa | 100 km | K4 | |
| Benasiewicz | Robert | 350 km | M6 | |
| Binkowski | Jarosław | opłata rej. | brak kat. wiekowej | |
| Borowiec - Wójcicka | Dorota | 100 km | K5 | |
| Brodziak | Marek | 200 km | M3 | |
| Charusta | Marek | Wataha Mazovia / UKS Kolarz Nadarzyn | 500 km | M4 |
| Chełstowski | Zbigniew | 100 km | M6 | |
| Cygan | Ireneusz | Czwartaki na kółkach | opłata rej. | M5 |
| Czuchryta | Michał | Chłosta team | 100 km | M3 |
| Czyż | Marcin | opłata rej. | M4 | |
| Detlaf | Jacek | 350 km | M3 | |
| Doliwka | Adam | opłata rej. | M5 | |
| Dzierzbicki | Przemysław | 500 km | M4 | |
| Elantkowski | Szymon | LZS CC | 500 km | M3 |
| Filipiński | Bartłomiej | 200 km | M5 | |
| Gajowiak | Rafal | 200 km | M4 | |
| Gancarz | Bartłomiej | 100 km | M2 | |
| Gdula-Konkel | Magdalena | 200 km | K4 | |
| Gnieciak | Tomasz | 350 km | M3 | |
| Gomolka | Maciej | 200 km | M3 | |
| Gorzkowski | Szymon | 350 km | M3 | |
| Górka | Piotr | Czwartaki na kółkach | 500 km | M4 |
| Górka | Krzysztof | Czwartaki na kólkach | 500 km | M4 |
| Grabiec | Wojciech | Gravelowa Środa | 200 km | M3 |
| Gruszczynski | Kuba | WiR Kujawy | 350 km | M3 |
| Grzesiak | Radosław | Maximus Decimus Legion | 200 km | M3 |
| Idec | Dariusz | 350 km | M3 | |
| Imiołek | Grzegorz | 200 km | M3 | |
| Ippel | Christophe | 500 km | M3 | |
| Jakubowski | Przemysław | 100 km | M4 | |
| Jakubuszek | Tomasz | 200 km | M3 | |
| Jankowiak | Paweł | 350 km | M3 | |
| Kamiński | Kamil | 200 km | M3 | |
| Karsay | Mikołaj | 200 km | M3 | |
| Karwowski | Mariusz | OP | opłata rej. | M4 |
| Klar | Marek | 200 km | brak kat. wiekowej | |
| Kluszczyński | Michał | Kołokręci | 500 km | M4 |
| Kobylas | Izabella | 200 km | K2 | |
| Konkel | Mikołaj | 500 km | M4 | |
| Kończal | Filip | WiR Kujawy | 350 km | M3 |
| Kosek | Grzegorz | 100 km | M4 | |
| Kosiarski | Kamil | 200 km | M3 | |
| Koszewski | Marek | 100 km | M3 | |
| Kozak | Tomasz | 200 km | M4 | |
| Krzyszkowski | Michał | 200 km | M3 | |
| Kutyła | Marek | opłata rej. | M4 | |
| Kwiatkowski | Piotr | 500 km | M4 | |
| Lewenda | Marian | @marianciunio | 500 km | M3 |
| Łysik | Iwona | 500 km | K4 | |
| Makarewicz | Sylwia | 200 km | K4 | |
| Marczyński | Witold | Czwartaki na kółkach | 500 km | M5 |
| Mazur | Karol | 100 km | M2 | |
| Michałowski | Bartosz | 350 km | M3 | |
| Mikita | Jarosław | 500 km | M5 | |
| Nowak | Adam | 350 km | M3 | |
| Ochal | Andrzej | 500 km | M5 | |
| Olejnik | Wiesław | 500 km | M4 | |
| Orzechowski | Maciej | TEAM MISIO | 500 km | M3 |
| Osipiuk | Bartosz | The Shvagiers | 200 km | M2 |
| Ostrowski | Paweł | 100 km | M4 | |
| Pac | Michał | Czarny Sezam | 100 km | M3 |
| Paszko | Szymon | Pompa Cipeła | 200 km | M4 |
| Pawłowska | Magdalena | 200 km | K4 | |
| Pełka | Jacek | 350 km | M5 | |
| Piotrowska-Tronina | Joanna | 200 km | K3 | |
| Pleban | Marcin | 200 km | M4 | |
| Pocięgiel | Michał | 200 km | M4 | |
| Pociński | Jarek | 350 km | M4 | |
| Podgórski | Rafał | 100 km | M3 | |
| Pokładek | Jan | 500 km | M5 | |
| Poleszak | Paweł | 100 km | M3 | |
| Przeździak | Piotr | opłata rej. | M2 | |
| Puzyrewski | Kacper | Night Riders | 500 km | M4 |
| Rajtar | Maciej | 500 km | M4 | |
| Roszak | Michał | WiR Kujawy | 350 km | M3 |
| Salwa | Grzegorz | Kołokręci | 500 km | M3 |
| Sivtsov | Dmitrey | RedBootsAdventures | 500 km | M3 |
| Skomorowski | Marek | 500 km | M5 | |
| Spychalski | Kajetan | 500 km | M3 | |
| Stalski | Mariusz | 500 km | M3 | |
| Strzyżewski | Błażej | 500 km | M4 | |
| Szczecki | Krzysztof | 500 km | M4 | |
| Szlauer | Leszek | KETA NAMAZANO JADYMY | 500 km | M6 |
| Szpit | Andrzej | Łosie Na Kołach | 350 km | M3 |
| Szymański | Łukasz | 350 km | M4 | |
| Szyszka | Tomasz | 100 km | M4 | |
| Śliwczyński | Jarosław | WiR Kujawy | 350 km | M3 |
| Świeboda | Jarosław | 500 km | M6 | |
| Świerad | Milena | 200 km | K4 | |
| Tkaczyk | Jakub | 100 km | M3 | |
| Trocha | Michał | 500 km | M3 | |
| Tukindorf | Emil | 350 km | M4 | |
| Ułanowicz | Maciej | The Shvagiers | 200 km | M3 |
| Walasiewicz | Darek | 500 km | M5 | |
| Walczak | Mateusz | WiR Kujawy | 350 km | M3 |
| Walczuk | Radosław | 200 km | M4 | |
| Wiktorowicz | Hubert | opłata rej. | M4 | |
| Wilczyński | Krzysztof | 500 km | M4 | |
| Wiśniewski | Łukasz | Głupki Leśne | 100 km | M4 |
| Wojsa | Krzysztof | 350 km | M4 | |
| Wolak | Mariusz | 500 km | M4 | |
| Wójcik | Damian | 100 km | M3 | |
| Załucki | Szymon | Thoni Alutec Cycling Club | 500 km | M3 |
| Zgarda | Robert | #LecimyPoSwoje | 350 km | M4 |
| Żołnierczuk | Marcin | FORTIS FORTUNA ADIUVAT | 350 km | M3 |
Do startu Brejdaka pozostało
Masz pytania?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące listy startowej. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych informacji, przejdź do działu FAQ & Regulamin.
Doskonale, że chcesz podjąć wyzwanie na Brejdaku! Oto, co dzieje się dalej:
- Na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
- Po zaksięgowaniu wpłaty lub najpóźniej 2-3 dni po tym, otrzymasz potwierdzenie realizacji Twojego zamówienia.
- Niniejszym jesteś na liście startowej. Zwróć uwagę, czy po prawnie przypisano Ci zamówione opłaty (R = rejestracyjna, S = startowa).
- Jeśli nie odznaczyłeś-aś pola wyboru newslettera, będziesz na bieżąco, co kilka tygodni otrzymywać dalsze informacje na e-mail podany przy rejestracji.
Tak. Można to zrobić w sklepie Rezerwatu Przygody.
Ponadto będzie można zakupić wybrane akcesoria z rabatem do 30% – patrz kody rabatowe dla uczestników.
Zapisz się do newlettera, aby nie przegapić powiadomienia o dostępności nowych produktów w sklepie.
Jeśli jesteś na liście startowej i masz opłaty: rejestracyjną i startową, koniecznie wypełnij ankietę startową!
Pamiętaj o subskrybowaniu newslettera Brejdaka/Rezerwatu Przygody.
Jeśli później zechcesz zmienić swój wybór, będzie to możliwe podczas wypełniania ankiety startowej.
Jeśli decydujesz o zmianie po wypełnieniu ankiety, nie wysyłaj jej ponownie. Napisz do nas wiadomość mailową.
Pamiętaj, że zmiana dystansu możliwa jest do 30 dni przed startem.
Bieżące informacje podajemy w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/brejdakgravel
Instagram: instagram.com/brejdakgravel
Zachęcamy do subskrybowania newslettera (formularz dostępny jest w stopce strony ), najlepiej podając adres użyty podczas rejestracji.
W ten sposób będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się wokół Brejdaka.
Dokonując zakupu na stronie rezerwatprzygody.pl/sklep masz do wyboru wygodne i bezpieczne płatności online – możesz zapłacić blikiem, przelewem natychmiastowym lub przelewem tradycyjnym.
Operatorem płatności jest mBank poprzez system PayNow.
Podczas składania zamówienia w sklepie zaznacz pole „Chcę otrzymać fakturę”, podaj NIP i nazwę firmy oraz pozostałe wymagane dane.
Fakturę otrzymasz automatycznie po zaksięgowaniu się płatności (zmianie statusu zamówienia na "zrealizowane") na adres e-mail podany przy rejestracji.
Koniecznie daj nam znać, pisząc na adres: kontakt@rezerwatprzygody.pl.
Zgodnie z zapisami regulaminu, opłata rejestracyjna pokrywa koszt rejestracji i nie jest zwracana.
Zasady zwrotów w zależności od daty rezygnacji:
Opłata rejestracyjna | Opłata startowa | |
Wysokość opłaty | 125,00 zł | zależnie od wybranego wariantu i daty płatności |
Pisemna rezygnacja do 12.05.2024 | bezzwrotna | zwracane 100% opłaty startowej |
Pisemna rezygnacja w okresie 13.05.20234 – 16.06.2024 | bezzwrotna | zwracane 50% opłaty startowej |
Rezygnacja od 17.06.2024 | bezzwrotna | bezzwrotna |
Brak uczestnictwa w zawodach | bezzwrotna | bezzwrotna |
W losowych sytuacjach pisz śmiało.
